USDC current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $5.30B. The total available supply of USDC is 58.27B USDC. It has secured Rank 7 in the cryptocurrency market with a marketcap of $58.28B. The USDC price is 0.01% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the USDC is $1.000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
7
$1.00
$1.000
0.01%
$58.28B
$5.30B
58.27B USDC
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of USDC on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $1,659,109,365 | 31.38% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $970,810,073 | 18.37% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $466,031,449 | 8.82% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $330,076,544 | 6.25% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $222,857,091 | 4.21% | |
![]() | USDC/ETH | $1.00 | $141,488,847 | 2.68% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $105,429,973 | 1.99% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $98,979,922 | 1.87% | |
![]() | XRP/USDC | $1.000 | $98,624,107 | 1.87% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $95,279,350 | 1.8% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $72,941,777 | 1.38% | |
![]() | BNB/USDC | $1.000 | $60,001,642 | 1.14% | |
![]() | FDUSD/USDC | $1.000 | $55,110,904 | 1.04% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $54,617,157 | 1.03% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $48,436,512 | 0.92% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $44,722,991 | 0.85% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $43,649,402 | 0.83% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $41,509,905 | 0.79% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $41,458,987 | 0.78% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $40,742,972 | 0.77% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $38,485,424 | 0.73% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $32,585,609 | 0.62% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $32,334,436 | 0.61% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $28,856,275 | 0.55% | |
![]() | EUR/USDC | $1.000 | $28,147,646 | 0.53% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $26,969,923 | 0.51% | |
![]() | ADA/USDC | $1.000 | $25,491,428 | 0.48% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $24,110,771 | 0.46% | |
![]() | SUI/USDC | $1.000 | $20,530,446 | 0.39% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $19,183,592 | 0.36% | |
![]() | LINK/USDC | $0.999 | $16,967,275 | 0.32% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $16,101,289 | 0.3% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.000 | $14,983,546 | 0.28% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $13,517,570 | 0.26% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $12,924,661 | 0.24% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $9,993,173 | 0.19% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.00 | $9,968,748 | 0.19% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $8,654,551 | 0.16% | |
![]() | HBAR/USDC | $1.00 | $6,832,515 | 0.13% | |
![]() | S/USDC | $1.000 | $6,434,934 | 0.12% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $6,267,713 | 0.12% | |
![]() | TAO/USDC | $1.000 | $6,002,647 | 0.11% | |
![]() | RUNE/USDC | $1.000 | $5,578,145 | 0.11% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $5,402,790 | 0.1% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $5,347,075 | 0.1% | |
![]() | ENA/USDC | $0.999 | $5,083,522 | 0.1% | |
![]() | USDC/GBP | $0.999 | $5,036,621 | 0.1% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $4,977,271 | 0.09% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $4,963,557 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $4,915,356 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDC | $0.997 | $4,862,631 | 0.09% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.998 | $4,856,224 | 0.09% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $4,762,395 | 0.09% | |
![]() | USDC/GBP | $0.999 | $4,636,091 | 0.09% | |
![]() | WBTC/USDC | $0.998 | $4,523,536 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $4,345,333 | 0.08% | |
![]() | LTC/USDC | $1.000 | $4,163,286 | 0.08% | |
![]() | NEAR/USDC | $1.00 | $4,160,041 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $3,421,256 | 0.06% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $3,278,700 | 0.06% | |
![]() | LAYER/USDC | $1.01 | $3,176,018 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $3,173,695 | 0.06% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $3,093,637 | 0.06% | |
![]() | AAVE/USDC | $0.998 | $3,038,427 | 0.06% | |
![]() | WIF/USDC | $0.999 | $3,023,295 | 0.06% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $2,774,279 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $2,364,056 | 0.04% | |
![]() | RENDER/USDC | $0.999 | $2,306,311 | 0.04% | |
![]() | APT/USDC | $1.00 | $2,236,962 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $2,228,829 | 0.04% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.000 | $2,194,060 | 0.04% | |
![]() | USDC/ETH | $1.00 | $2,182,799 | 0.04% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $2,147,123 | 0.04% | |
![]() | FET/USDC | $1.000 | $2,106,249 | 0.04% | |
![]() | TIA/USDC | $1.00 | $2,076,882 | 0.04% | |
![]() | FIL/USDC | $0.998 | $2,037,100 | 0.04% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $1,978,884 | 0.04% | |
![]() | RARE/USDC | $1.00 | $1,857,208 | 0.04% | |
![]() | XRP/USDC | $1.000 | $1,812,314 | 0.03% | |
![]() | INJ/USDC | $1.00 | $1,806,601 | 0.03% | |
![]() | ATOM/USDC | $1.00 | $1,751,921 | 0.03% | |
![]() | SEI/USDC | $1.00 | $1,687,776 | 0.03% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $1,643,966 | 0.03% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $1,614,041 | 0.03% | |
![]() | RAY/USDC | $0.997 | $1,587,757 | 0.03% | |
![]() | USDC/ETH | $1.00 | $1,566,809 | 0.03% | |
![]() | CRV/USDC | $0.998 | $1,549,865 | 0.03% | |
![]() | BERA/USDC | $0.999 | $1,461,984 | 0.03% | |
![]() | GALA/USDC | $1.00 | $1,448,412 | 0.03% | |
![]() | RAY/USDC | $0.999 | $1,425,346 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $1,395,923 | 0.03% | |
![]() | USDC/AUD | $1.000 | $1,333,926 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $1,287,461 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDC | $0.998 | $1,236,848 | 0.02% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $1,134,566 | 0.02% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,132,098 | 0.02% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $1,029,786 | 0.02% | |
![]() | JUP/USDC | $1.00 | $961,306 | 0.02% | |
![]() | UNI/USDC | $1.00 | $905,105 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $882,592 | 0.02% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $862,410 | 0.02% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $861,434 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $861,302 | 0.02% | |
![]() | PENGU/USDC | $1.000 | $852,222 | 0.02% | |
![]() | TON/USDC | $1.000 | $838,296 | 0.02% | |
![]() | USDC/ETH | $1.00 | $810,245 | 0.02% | |
![]() | WLD/USDC | $1.00 | $723,674 | 0.01% | |
![]() | BNX/USDC | $0.996 | $707,818 | 0.01% | |
![]() | AR/USDC | $0.999 | $665,246 | 0.01% | |
![]() | TROY/USDC | $0.999 | $664,355 | 0.01% | |
![]() | POL/USDC | $1.00 | $633,908 | 0.01% | |
![]() | USDC/KRW | $1.01 | $622,876 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $605,784 | 0.01% | |
![]() | PENDLE/USDC | $1.000 | $600,776 | 0.01% | |
![]() | MOVE/USDC | $1.00 | $600,588 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $542,639 | 0.01% | |
![]() | LDO/USDC | $1.00 | $540,220 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $537,584 | 0.01% | |
![]() | FLOKI/USDC | $1.000 | $522,534 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $507,117 | 0.01% | |
![]() | BONK/USDC | $1.00 | $501,335 | 0.01% | |
![]() | LTC/USDC | $1.000 | $450,142 | 0.01% | |
![]() | ICP/USDC | $1.00 | $446,429 | 0.01% | |
![]() | RSR/USDC | $1.00 | $442,720 | 0.01% | |
![]() | STX/USDC | $1.00 | $440,485 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $423,355 | 0.01% | |
![]() | OM/USDC | $1.000 | $406,814 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $405,949 | 0.01% | |
![]() | TRB/USDC | $0.999 | $378,821 | 0.01% | |
![]() | JTO/USDC | $1.000 | $351,005 | 0.01% | |
![]() | FIL/USDC | $0.997 | $347,722 | 0.01% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $311,631 | 0.01% | |
![]() | DOT/USDC | $1.000 | $310,692 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $302,680 | 0.01% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $296,616 | 0.01% | |
![]() | CFX/USDC | $0.999 | $278,913 | 0.01% | |
![]() | TURBO/USDC | $1.00 | $261,586 | 0% | |
![]() | USDC/THB | $0.999 | $255,321 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $252,246 | 0% | |
![]() | TON/USDC | $1.000 | $243,521 | 0% | |
![]() | ETC/USDC | $1.00 | $225,251 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $211,467 | 0% | |
![]() | STRK/USDC | $1.00 | $208,089 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $193,536 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $189,328 | 0% | |
![]() | PYTH/USDC | $1.00 | $186,592 | 0% | |
![]() | FRAX/USDC | $1.000 | $184,767 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $178,372 | 0% | |
![]() | CHZ/USDC | $1.00 | $170,257 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.000 | $167,531 | 0% | |
![]() | HIVE/USDC | $1.00 | $166,994 | 0% | |
![]() | EGLD/USDC | $0.999 | $156,278 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $1.01 | $155,920 | 0% | |
![]() | TRUMP/USDC | $1.01 | $153,122 | 0% | |
![]() | CAKE/USDC | $0.999 | $151,236 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.02 | $150,358 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $150,197 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.998 | $145,306 | 0% | |
![]() | ENS/USDC | $1.00 | $137,117 | 0% | |
![]() | NEO/USDC | $1.00 | $135,770 | 0% | |
![]() | USDC/IDR | $1.00 | $132,641 | 0% | |
![]() | USDC/TRY | $0.997 | $119,146 | 0% | |
![]() | USDC/SGD | $1.000 | $119,015 | 0% | |
![]() | USDC/NZD | $0.995 | $118,411 | 0% | |
![]() | USDC/AUD | $0.994 | $118,341 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $0.994 | $118,328 | 0% | |
![]() | SOL/USDC | $1.000 | $116,065 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $115,992 | 0% | |
![]() | ACT/USDC | $1.000 | $115,738 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $112,151 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $109,327 | 0% | |
![]() | CKB/USDC | $1.00 | $108,841 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.000 | $106,636 | 0% | |
![]() | RENDER/USDC | $0.999 | $106,203 | 0% | |
![]() | DYDX/USDC | $1.00 | $104,411 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $103,787 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $93,998 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $91,928 | 0% | |
![]() | VIRTUAL/USDC | $1.01 | $90,548 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.999 | $90,374 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $87,721 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $87,643 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $85,315 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.00 | $84,877 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $84,530 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $80,707 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.998 | $79,250 | 0% | |
![]() | AAVE/USDC | $0.998 | $71,301 | 0% | |
![]() | BIO/USDC | $0.998 | $70,607 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $67,221 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $65,858 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $63,148 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $62,134 | 0% | |
![]() | AXS/USDC | $1.00 | $61,363 | 0% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.00 | $58,941 | 0% | |
![]() | JST/USDC | $1.00 | $56,759 | 0% | |
![]() | PHA/USDC | $1.00 | $53,804 | 0% | |
![]() | USDC/ETH | $0.997 | $53,356 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $48,341 | 0% | |
![]() | OM/USDC | $0.998 | $47,604 | 0% | |
![]() | GUSD/USDC | $1.00 | $46,306 | 0% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $45,508 | 0% | |
![]() | YGG/USDC | $0.993 | $45,003 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.999 | $44,810 | 0% | |
![]() | SAND/USDC | $1.00 | $44,255 | 0% | |
![]() | XTZ/USDC | $0.998 | $43,518 | 0% | |
![]() | NEAR/USDC | $0.998 | $43,125 | 0% | |
![]() | OMNI/USDC | $1.00 | $42,721 | 0% | |
![]() | FARTCOIN/USDC | $1.00 | $41,928 | 0% | |
![]() | S/USDC | $0.998 | $41,620 | 0% | |
![]() | USDC/PLN | $1.01 | $41,471 | 0% | |
![]() | XMR/USDC | $1.01 | $38,912 | 0% | |
![]() | MEME/USDC | $0.998 | $36,987 | 0% | |
![]() | ONDO/USDC | $1.01 | $36,901 | 0% | |
![]() | LDO/USDC | $1.000 | $35,063 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.000 | $34,696 | 0% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.00 | $34,360 | 0% | |
![]() | BNB/USDC | $1.00 | $33,713 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $33,275 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.000 | $32,886 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $32,848 | 0% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.01 | $31,722 | 0% | |
![]() | SUN/USDC | $0.999 | $30,830 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $30,524 | 0% | |
![]() | IMX/USDC | $0.998 | $30,459 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $30,187 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $29,555 | 0% | |
![]() | KAIA/USDC | $0.999 | $27,362 | 0% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $26,941 | 0% | |
![]() | UTK/USDC | $0.997 | $26,466 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $26,266 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $25,894 | 0% | |
![]() | STEEM/USDC | $1.00 | $25,759 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $25,546 | 0% | |
![]() | BERA/USDC | $0.999 | $25,516 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $0.996 | $24,970 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $24,498 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.02 | $23,354 | 0% | |
![]() | MANA/USDC | $0.998 | $22,090 | 0% | |
![]() | NEAR/USDC | $1.00 | $21,743 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $0.999 | $21,340 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.01 | $20,082 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $18,976 | 0% | |
![]() | JUP/USDC | $0.998 | $18,911 | 0% | |
![]() | TON/USDC | $1.01 | $17,235 | 0% | |
![]() | FWT/USDC | $1.00 | $16,867 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.000 | $16,653 | 0% | |
![]() | ATOM/USDC | $0.997 | $15,772 | 0% | |
![]() | DAI/USDC | $1.00 | $14,866 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $0.995 | $14,799 | 0% |
Bitcoin and most altcoins bounced back on Friday as investors bought the dip after a report showed that consumer confidence had slumped. Ripple (XRP) price jumped by 4%, while Chainlink (LINK), Bonk (BONK), and JasmyCoin (JASMY) rose by over 5%. …...
Read MoreWorld Liberty Financial, a DeFi project associated with the Trump family, has denied recent media reports, calling them politically motivated and damaging to the crypto industry. In a statement posted on X, WLFI pushed back against coverage from The Wall…...
Read MoreShiba Inu’s price has crashed into a bear market this year, wiping out $12 billion as its market cap dropped to $7.4 billion. Shiba Inu (SHIB) retreat happened as Bitcoin (BTC) and other meme coins amid concerns about a potential…...
Read More