AscendEX (Bitmax) exchange 24 hours trading volume is $1,661,238,173 and has 154 trading pairs. AscendEX (Bitmax) exchangee secured Rank 4 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 5.95%.
Live AscendEX (Bitmax) exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
AscendEX (Bitmax)
4
154
$1,661,238,173
5.95%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $84,200.70 | $808,607,635 | 49.08% | 530 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,919.14 | $444,898,547 | 27% | 530 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.33 | $120,905,759 | 7.34% | 530 |
4 | ![]() | ADA/USDT | $0.734 | $46,516,244 | 2.82% | 530 |
5 | ![]() | BNB/USDT | $585.30 | $40,075,516 | 2.43% | 530 |
6 | ![]() | SOL/USDT | $133.17 | $39,717,424 | 2.41% | 530 |
7 | ![]() | SUI/USDT | $2.32 | $34,646,607 | 2.1% | - |
8 | ![]() | DOGE/USDT | $0.171 | $32,979,778 | 2% | 530 |
9 | ![]() | INJ/USDT | $10.07 | $9,679,834 | 0.59% | 530 |
10 | ![]() | WLD/USDT | $0.864 | $3,615,121 | 0.22% | - |
11 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000070070 | $3,607,705 | 0.22% | - |
12 | ![]() | PI/PERP | $0.534 | $3,277,452 | 0.2% | - |
13 | ![]() | FIL/USDT | $2.88 | $2,767,213 | 0.17% | 392 |
14 | ![]() | RENDER/USDT | $3.17 | $2,339,045 | 0.14% | - |
15 | ![]() | ENA/USDT | $0.349 | $2,273,727 | 0.14% | - |
16 | ![]() | ARB/USDT | $0.359 | $2,266,711 | 0.14% | - |
17 | ![]() | ATOM/USDT | $4.18 | $2,210,009 | 0.13% | 530 |
18 | ![]() | NEAR/USDT | $2.62 | $2,197,567 | 0.13% | 530 |
19 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000126900 | $2,188,007 | 0.13% | 530 |
20 | ![]() | AVAX/USDT | $18.67 | $2,140,430 | 0.13% | 530 |
21 | ![]() | TRX/USDT | $0.221 | $2,085,620 | 0.13% | 530 |
22 | ![]() | EOS/USDT | $0.503 | $2,030,158 | 0.12% | 530 |
23 | ![]() | LINK/USDT | $13.76 | $1,750,348 | 0.11% | 530 |
24 | ![]() | TLOS/USDT | $0.0934 | $1,321,604 | 0.08% | - |
25 | ![]() | ASD/USDT | $0.0252 | $1,300,164 | 0.08% | 530 |
26 | ![]() | POL/USDT | $0.214 | $1,274,020 | 0.08% | - |
27 | ![]() | FET/USDT | $0.511 | $1,133,715 | 0.07% | 530 |
28 | ![]() | ONT/USDT | $0.146 | $1,041,022 | 0.06% | 530 |
29 | ![]() | ZRX/USDT | $0.250 | $1,024,113 | 0.06% | 530 |
30 | ![]() | NEO/USDT | $8.00 | $1,019,234 | 0.06% | 530 |
31 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0121 | $862,629 | 0.05% | 530 |
32 | ![]() | BAT/USDT | $0.149 | $856,463 | 0.05% | 530 |
33 | ![]() | VET/USDT | $0.0246 | $833,652 | 0.05% | 530 |
34 | ![]() | BCH/USDT | $327.88 | $828,998 | 0.05% | 530 |
35 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000614000 | $732,552 | 0.04% | - |
36 | ![]() | IOST/USDT | $0.005425 | $717,033 | 0.04% | 530 |
37 | ![]() | WLD/BTC | $0.904 | $682,036 | 0.04% | - |
38 | ![]() | ZEC/USDT | $32.25 | $681,616 | 0.04% | 530 |
39 | ![]() | ALGO/USDT | $0.198 | $671,598 | 0.04% | 530 |
40 | ![]() | DOT/USDT | $4.19 | $667,272 | 0.04% | 530 |
41 | ![]() | POL/BTC | $0.240 | $592,546 | 0.04% | - |
42 | ![]() | ETC/USDT | $18.06 | $545,824 | 0.03% | 530 |
43 | ![]() | XEM/USDT | $0.0192 | $472,873 | 0.03% | 456 |
44 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.198 | $436,680 | 0.03% | 530 |
45 | ![]() | AAVE/USDT | $172.98 | $384,591 | 0.02% | 530 |
46 | ![]() | WOO/USDT | $0.0838 | $374,871 | 0.02% | 530 |
47 | ![]() | FIO/USDT | $0.0169 | $368,766 | 0.02% | 530 |
48 | ![]() | UNI/USDT | $6.04 | $368,160 | 0.02% | 530 |
49 | ![]() | CRV/USDT | $0.407 | $357,302 | 0.02% | 530 |
50 | ![]() | LTO/USDT | $0.0637 | $351,777 | 0.02% | 530 |
51 | ![]() | RVN/USDT | $0.0124 | $344,091 | 0.02% | 530 |
52 | ![]() | XTZ/USDT | $0.704 | $333,267 | 0.02% | 530 |
53 | ![]() | UOS/USDT | $0.0500 | $320,659 | 0.02% | 530 |
54 | ![]() | ELF/USDT | $0.256 | $289,654 | 0.02% | 530 |
55 | ![]() | HTR/USDT | $0.0245 | $289,632 | 0.02% | 530 |
56 | ![]() | CKB/USDT | $0.004838 | $283,289 | 0.02% | 530 |
57 | ![]() | EGLD/USDT | $17.96 | $282,975 | 0.02% | 530 |
58 | ![]() | ZEE/USDT | $0.005000 | $272,128 | 0.02% | 530 |
59 | ![]() | MARSH/USDT | $0.0296 | $265,436 | 0.02% | 530 |
60 | ![]() | DASH/USDT | $22.67 | $265,084 | 0.02% | 530 |
61 | ![]() | RUNE/USDT | $1.18 | $265,048 | 0.02% | 530 |
62 | ![]() | HARD/USDT | $0.166 | $249,009 | 0.02% | 530 |
63 | ![]() | FTT/USDT | $1.34 | $229,956 | 0.01% | 530 |
64 | ![]() | KAVA/USDT | $0.466 | $217,621 | 0.01% | 530 |
65 | ![]() | DIVI/USDT | $0.001963 | $190,734 | 0.01% | 530 |
66 | ![]() | AKT/USDT | $1.37 | $190,087 | 0.01% | 530 |
67 | ![]() | FRM/USDT | $0.002254 | $183,558 | 0.01% | 530 |
68 | ![]() | XPRT/USDT | $0.0939 | $181,783 | 0.01% | 530 |
69 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.304 | $179,870 | 0.01% | - |
70 | ![]() | ROUTE/USDT | $0.0128 | $174,668 | 0.01% | 530 |
71 | ![]() | POL/USD | $0.216 | $167,449 | 0.01% | - |
72 | ![]() | OM/USDT | $6.26 | $163,276 | 0.01% | 530 |
73 | ![]() | GEEQ/USDT | $0.0320 | $159,992 | 0.01% | - |
74 | ![]() | XCAD/USDT | $0.0864 | $157,962 | 0.01% | 530 |
75 | ![]() | CSPR/USDT | $0.0107 | $156,250 | 0.01% | 530 |
76 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.718 | $152,601 | 0.01% | - |
77 | ![]() | BAND/USDT | $0.766 | $151,547 | 0.01% | 529 |
78 | ![]() | SNX/USDT | $0.831 | $151,313 | 0.01% | 530 |
79 | ![]() | FXS/USDT | $1.63 | $150,162 | 0.01% | 530 |
80 | ![]() | WIF/USDT | $0.506 | $149,502 | 0.01% | - |
81 | ![]() | COTI/USDT | $0.0649 | $149,338 | 0.01% | 530 |
82 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0442 | $149,161 | 0.01% | 530 |
83 | ![]() | CAKE/USDT | $1.62 | $148,632 | 0.01% | 530 |
84 | ![]() | KIN/USDT | $0.0000064850 | $148,510 | 0.01% | 530 |
85 | ![]() | BRAT/USDT | $0.005000 | $148,504 | 0.01% | - |
86 | ![]() | HOPR/USDT | $0.0523 | $148,041 | 0.01% | 530 |
87 | ![]() | PROUD/USDT | $0.00048600 | $147,631 | 0.01% | - |
88 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.618 | $147,391 | 0.01% | 530 |
89 | ![]() | APT/USDT | $5.22 | $146,717 | 0.01% | - |
90 | ![]() | ACT/USDT | $0.198 | $146,700 | 0.01% | - |
91 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000107900 | $146,545 | 0.01% | - |
92 | ![]() | ONDO/USDT | $0.862 | $146,145 | 0.01% | - |
93 | ![]() | ARC/USDT | $0.0603 | $145,942 | 0.01% | - |
94 | ![]() | CELR/USDT | $0.0102 | $145,873 | 0.01% | 530 |
95 | ![]() | CHR/USDT | $0.103 | $144,963 | 0.01% | 388 |
96 | ![]() | SCR/USDT | $0.353 | $144,826 | 0.01% | - |
97 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0405 | $142,534 | 0.01% | - |
98 | ![]() | LTC/USDT | $91.36 | $142,162 | 0.01% | 530 |
99 | ![]() | RPL/USDT | $5.25 | $141,394 | 0.01% | 530 |
100 | ![]() | OLT/USDT | $0.00045400 | $141,118 | 0.01% | 530 |
101 | ![]() | DTC/USDT | $0.001013 | $141,013 | 0.01% | - |
102 | ![]() | ONG/USDT | $0.212 | $140,699 | 0.01% | 530 |
103 | ![]() | MOVE/USDT | $0.451 | $140,570 | 0.01% | - |
104 | ![]() | POLY/USDT | $0.334 | $140,551 | 0.01% | - |
105 | ![]() | XLM/USDT | $0.273 | $140,360 | 0.01% | 530 |
106 | ![]() | SPX/USDT | $0.357 | $140,285 | 0.01% | - |
107 | ![]() | SWAP/USDT | $0.0946 | $139,720 | 0.01% | 530 |
108 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.670 | $137,897 | 0.01% | - |
109 | ![]() | TIA/USDT | $3.53 | $137,502 | 0.01% | - |
110 | ![]() | XDC/USDT | $0.0676 | $137,116 | 0.01% | - |
111 | ![]() | USDD/USDT | $0.998 | $137,001 | 0.01% | - |
112 | ![]() | DIA/USDT | $0.426 | $136,868 | 0.01% | 430 |
113 | ![]() | CRO/USDT | $0.0832 | $136,671 | 0.01% | 530 |
114 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000210500 | $136,523 | 0.01% | 530 |
115 | ![]() | BAN/USDT | $0.0564 | $136,490 | 0.01% | - |
116 | ![]() | JULD/USDT | $0.00063000 | $135,965 | 0.01% | 530 |
117 | ![]() | PTF/USDT | $0.008690 | $135,832 | 0.01% | 530 |
118 | ![]() | UFT/USDT | $0.101 | $132,076 | 0.01% | 530 |
119 | ![]() | COMP/USDT | $41.20 | $131,965 | 0.01% | 490 |
120 | ![]() | AXS/USDT | $3.23 | $130,672 | 0.01% | 528 |
121 | ![]() | AEON/USDT | $0.0000727000 | $128,420 | 0.01% | - |
122 | ![]() | MONI/USDT | $0.002914 | $127,956 | 0.01% | 530 |
123 | ![]() | MAHA/USDT | $0.514 | $126,814 | 0.01% | 530 |
124 | ![]() | DVPN/USDT | $0.00032100 | $126,386 | 0.01% | 530 |
125 | ![]() | OMI/USDT | $0.00025830 | $126,194 | 0.01% | 530 |
126 | ![]() | IMX/USDT | $0.545 | $126,178 | 0.01% | - |
127 | ![]() | AKRO/USDT | $0.00023000 | $126,092 | 0.01% | 530 |
128 | ![]() | GRT/USDT | $0.0940 | $125,211 | 0.01% | 530 |
129 | ![]() | BYN/USDT | $0.00050400 | $124,435 | 0.01% | 530 |
130 | ![]() | ODDZ/USDT | $0.002951 | $124,250 | 0.01% | 4 |
131 | ![]() | VAL/USDT | $0.00021740 | $123,405 | 0.01% | - |
132 | ![]() | TON/USDT | $2.94 | $122,566 | 0.01% | - |
133 | ![]() | MIX/USDT | $0.001100 | $118,701 | 0.01% | 235 |
134 | ![]() | CAR/USDT | $0.0144 | $112,167 | 0.01% | - |
135 | ![]() | STOS/USDT | $0.137 | $110,848 | 0.01% | 498 |
136 | ![]() | VVV/USDT | $3.15 | $98,956 | 0.01% | - |
137 | ![]() | BOLT/USDT | $0.00045800 | $96,397 | 0.01% | - |
138 | ![]() | VRA/USDT | $0.001764 | $92,301 | 0.01% | 530 |
139 | ![]() | BEPRO/USDT | $0.00020850 | $73,266 | 0% | - |
140 | ![]() | BSV/USDT | $34.40 | $67,578 | 0% | - |
141 | ![]() | ATT/USDT | $0.779 | $61,024 | 0% | - |
142 | ![]() | MAPS/USDT | $0.0186 | $59,368 | 0% | 530 |
143 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006930 | $47,564 | 0% | - |
144 | ![]() | SYP/USDT | $0.00021130 | $38,665 | 0% | 530 |
145 | ![]() | POLIS/USDT | $0.0660 | $38,515 | 0% | 530 |
146 | ![]() | ONE/USDT | $0.0112 | $36,846 | 0% | 530 |
147 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.008557 | $33,868 | 0% | - |
148 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006450 | $27,792 | 0% | - |
149 | ![]() | FIDA/USDT | $0.112 | $13,339 | 0% | 530 |
150 | ![]() | FIS/USDT | $0.172 | $5,386 | 0% | 161 |
151 | ![]() | NIM/USDT | $0.00099060 | $3,082 | 0% | 412 |
152 | ![]() | VIC/USDT | $0.300 | $550 | 0% | - |
153 | ![]() | DEC/USDT | $0.00093000 | $8 | 0% | - |
154 | ![]() | HGET/USDT | $0.0570 | $0 | 0% | 35 |
As of March 12, the U.S. government controls 195,234 Bitcoin, valued at more than $16 billion, according to a new Nansen report. The government’s crypto portfolio also includes $4.6 million worth of Ethereum (ETH), stablecoins such as USDC, and yield-bearing…...
Read MoreEthena’s daily revenue has surpassed PancakeSwap and Jupiter, trailing only behind Tether and Circle. Following this achievement, ENA rose 4%. According to data from DeFi Llama, Ethena (ENA) rose through the ranks to become the third largest protocol by daily…...
Read MoreBitcoin and most altcoins bounced back on Friday as investors bought the dip after a report showed that consumer confidence had slumped. Ripple (XRP) price jumped by 4%, while Chainlink (LINK), Bonk (BONK), and JasmyCoin (JASMY) rose by over 5%. …...
Read More