Huobi exchange 24 hours trading volume is $2,328,347,013 and has 213 trading pairs. Huobi exchangee secured Rank 3 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 8.34%.
Live Huobi exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Huobi
3
213
$2,328,347,013
8.34%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $84,064.01 | $535,020,885 | 24.77% | 93,970 |
2 | ![]() | TRX/USDT | $0.221 | $104,773,740 | 4.85% | 65,466 |
3 | ![]() | SUI/USDT | $2.32 | $92,230,901 | 4.27% | - |
4 | ![]() | XRP/USDT | $2.34 | $83,282,574 | 3.86% | 90,343 |
5 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.304 | $68,275,437 | 3.16% | - |
6 | ![]() | ETH/USDT | $1,926.75 | $56,222,155 | 2.6% | 51,703 |
7 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000070567 | $33,255,618 | 1.54% | - |
8 | ![]() | LTC/USDT | $91.46 | $29,918,409 | 1.39% | 19,154 |
9 | ![]() | XLM/USDT | $0.274 | $26,575,541 | 1.23% | 16,871 |
10 | ![]() | ADA/USDT | $0.734 | $26,448,581 | 1.22% | 104,986 |
11 | ![]() | LINK/USDT | $13.77 | $25,824,636 | 1.2% | 98,216 |
12 | ![]() | FTT/USDT | $1.34 | $24,265,973 | 1.12% | 24,504 |
13 | ![]() | LAYER/USDT | $1.23 | $24,044,248 | 1.11% | - |
14 | ![]() | AAVE/USDT | $172.95 | $23,330,596 | 1.08% | 21,338 |
15 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0406 | $22,787,776 | 1.06% | - |
16 | ![]() | DOT/USDT | $4.20 | $22,301,798 | 1.03% | 52,525 |
17 | ![]() | BCH/USDT | $326.68 | $21,299,062 | 0.99% | 95,275 |
18 | ![]() | BERA/USDT | $6.12 | $20,811,460 | 0.96% | - |
19 | ![]() | NEAR/USDT | $2.62 | $20,767,689 | 0.96% | 108,366 |
20 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004300 | $19,323,316 | 0.89% | 21,745 |
21 | ![]() | AVAX/USDT | $18.73 | $18,602,801 | 0.86% | 108,540 |
22 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000615300 | $18,487,136 | 0.86% | - |
23 | ![]() | BSV/USDT | $34.08 | $18,323,810 | 0.85% | 25,088 |
24 | ![]() | HBAR/USDT | $0.190 | $16,399,344 | 0.76% | 15,612 |
25 | ![]() | MOVE/USDT | $0.453 | $16,376,761 | 0.76% | - |
26 | ![]() | XDC/USDT | $0.0681 | $16,143,615 | 0.75% | 20,601 |
27 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.008690 | $16,131,565 | 0.75% | - |
28 | ![]() | ETC/USDT | $17.99 | $16,036,457 | 0.74% | 56,710 |
29 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0138 | $15,627,138 | 0.72% | - |
30 | ![]() | XMR/USDT | $209.20 | $15,502,149 | 0.72% | 23,264 |
31 | ![]() | DEXE/USDT | $17.25 | $15,141,348 | 0.7% | 6,057 |
32 | ![]() | FIL/USDT | $2.88 | $14,495,033 | 0.67% | 99,408 |
33 | ![]() | GT/USDT | $21.36 | $14,334,023 | 0.66% | 1,941 |
34 | ![]() | SUN/USDT | $0.0161 | $13,252,414 | 0.61% | 22,336 |
35 | ![]() | UNI/USDT | $6.06 | $12,863,364 | 0.6% | 101,497 |
36 | ![]() | CFX/USDT | $0.0831 | $12,839,323 | 0.59% | - |
37 | ![]() | RAY/USDT | $1.61 | $12,630,376 | 0.58% | - |
38 | ![]() | YFII/USDT | $257.69 | $12,331,215 | 0.57% | 26,968 |
39 | ![]() | TOP/USDT | $0.00025000 | $12,220,941 | 0.57% | 8,609 |
40 | ![]() | GALA/USDT | $0.0166 | $12,032,267 | 0.56% | 39,618 |
41 | ![]() | VET/USDT | $0.0246 | $11,858,036 | 0.55% | 8,005 |
42 | ![]() | ATOM/USDT | $4.19 | $11,528,385 | 0.53% | 40,539 |
43 | ![]() | TON/USDT | $2.94 | $11,296,508 | 0.52% | - |
44 | ![]() | CLV/USDT | $0.0332 | $11,139,043 | 0.52% | 102,976 |
45 | ![]() | AGLD/USDT | $0.962 | $11,068,712 | 0.51% | 12,293 |
46 | ![]() | MASK/USDT | $2.18 | $10,378,178 | 0.48% | 17,755 |
47 | ![]() | COMP/USDT | $41.22 | $10,044,561 | 0.47% | 17,081 |
48 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $10,028,660 | 0.46% | 1,059 |
49 | ![]() | ACH/USDT | $0.0229 | $9,785,913 | 0.45% | 5,652 |
50 | ![]() | WIF/USDT | $0.505 | $9,480,472 | 0.44% | - |
51 | ![]() | AR/USDT | $6.56 | $9,422,348 | 0.44% | 31,095 |
52 | ![]() | ALGO/USDT | $0.198 | $9,342,341 | 0.43% | 4,374 |
53 | ![]() | ENS/USDT | $16.85 | $9,216,088 | 0.43% | - |
54 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.667 | $9,187,116 | 0.43% | - |
55 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000107965 | $8,844,074 | 0.41% | - |
56 | ![]() | XEM/USDT | $0.0195 | $8,531,435 | 0.39% | 4,880 |
57 | ![]() | YFI/USDT | $5,053.40 | $8,412,365 | 0.39% | 12,531 |
58 | ![]() | THETA/USDT | $0.895 | $8,377,502 | 0.39% | 24,280 |
59 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006971 | $8,329,683 | 0.39% | 24,715 |
60 | ![]() | DOGE/USDT | $0.170 | $8,300,577 | 0.38% | 100,495 |
61 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $8,228,595 | 0.38% | 21,016 |
62 | ![]() | LDO/USDT | $0.943 | $7,762,080 | 0.36% | 113,702 |
63 | ![]() | XCH/USDT | $13.23 | $7,711,282 | 0.36% | 110,290 |
64 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0439 | $7,577,040 | 0.35% | 30,422 |
65 | ![]() | WAVES/USDT | $1.44 | $7,482,280 | 0.35% | 30,680 |
66 | ![]() | RVN/USDT | $0.0123 | $6,930,280 | 0.32% | 29,351 |
67 | ![]() | ARB/USDT | $0.360 | $6,706,238 | 0.31% | - |
68 | ![]() | BLUE/USDT | $0.0793 | $6,597,187 | 0.31% | - |
69 | ![]() | POL/USDT | $0.215 | $6,305,353 | 0.29% | - |
70 | ![]() | STPT/USDT | $0.0596 | $6,251,220 | 0.29% | 1,127 |
71 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000126700 | $5,897,943 | 0.27% | 7,613 |
72 | ![]() | RLC/USDT | $1.22 | $5,843,440 | 0.27% | 6,815 |
73 | ![]() | MX/USDT | $2.77 | $5,778,070 | 0.27% | 17,283 |
74 | ![]() | ONE/USDT | $0.0113 | $5,709,482 | 0.26% | 5,458 |
75 | ![]() | SC/USDT | $0.003236 | $5,657,956 | 0.26% | 5,512 |
76 | ![]() | CKB/USDT | $0.004855 | $5,556,402 | 0.26% | 36,385 |
77 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.618 | $5,542,420 | 0.26% | 29,547 |
78 | ![]() | S/USDT | $0.532 | $5,537,161 | 0.26% | 28,070 |
79 | ![]() | PHA/USDT | $0.123 | $5,496,986 | 0.25% | 18,655 |
80 | ![]() | KAIA/USDT | $0.111 | $5,453,785 | 0.25% | - |
81 | ![]() | DF/USDT | $0.0837 | $5,340,903 | 0.25% | 1,241 |
82 | ![]() | UTK/USDT | $0.0384 | $5,307,839 | 0.25% | 5,230 |
83 | ![]() | INJ/USDT | $10.05 | $5,299,734 | 0.25% | 116 |
84 | ![]() | POLS/USDT | $0.239 | $5,044,627 | 0.23% | 5,242 |
85 | ![]() | NXM/USDT | $41.53 | $5,040,639 | 0.23% | 2,071 |
86 | ![]() | FLOW/USDT | $0.403 | $5,023,537 | 0.23% | 80,734 |
87 | ![]() | EGP/USDT | $1.46 | $5,016,156 | 0.23% | - |
88 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.699 | $4,964,537 | 0.23% | - |
89 | ![]() | BADGER/USDT | $1.84 | $4,824,805 | 0.22% | 15,059 |
90 | ![]() | OMG/USDT | $0.202 | $4,733,708 | 0.22% | 11,836 |
91 | ![]() | ENA/USDT | $0.350 | $4,714,076 | 0.22% | - |
92 | ![]() | RENDER/USDT | $3.16 | $4,520,757 | 0.21% | - |
93 | ![]() | ZEC/USDT | $30.73 | $4,451,929 | 0.21% | 16,280 |
94 | ![]() | BAN/USDT | $0.0565 | $4,449,174 | 0.21% | - |
95 | ![]() | SEI/USDT | $0.209 | $4,297,171 | 0.2% | - |
96 | ![]() | REEF/USDT | $0.00051900 | $4,202,144 | 0.19% | 103,897 |
97 | ![]() | XPRT/USDT | $0.0936 | $4,153,297 | 0.19% | 938 |
98 | ![]() | MKR/USDT | $1,188.58 | $4,081,647 | 0.19% | 30,834 |
99 | ![]() | API3/USDT | $0.596 | $4,034,053 | 0.19% | 5,250 |
100 | ![]() | TIA/USDT | $3.55 | $3,958,317 | 0.18% | - |
101 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.198 | $3,817,593 | 0.18% | 57,019 |
102 | ![]() | KSM/USDT | $16.49 | $3,793,555 | 0.18% | 40,168 |
103 | ![]() | ZEN/USDT | $9.32 | $3,782,160 | 0.18% | 19,899 |
104 | ![]() | DYDX/USDT | $0.622 | $3,726,931 | 0.17% | 30,855 |
105 | ![]() | HOT/USDT | $0.001124 | $3,709,516 | 0.17% | 7,832 |
106 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0276 | $3,682,662 | 0.17% | 7,306 |
107 | ![]() | MANA/USDT | $0.276 | $3,663,479 | 0.17% | 10,414 |
108 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0178 | $3,555,578 | 0.16% | 3,169 |
109 | ![]() | SKL/USDT | $0.0265 | $3,496,979 | 0.16% | 109,271 |
110 | ![]() | SAND/USDT | $0.285 | $3,476,944 | 0.16% | 38,860 |
111 | ![]() | COTI/USDT | $0.0645 | $3,442,794 | 0.16% | 7,091 |
112 | ![]() | TRB/USDT | $28.62 | $3,423,735 | 0.16% | 6,532 |
113 | ![]() | XTZ/USDT | $0.706 | $3,422,230 | 0.16% | 26,870 |
114 | ![]() | JUP/USDT | $0.524 | $3,278,637 | 0.15% | 55,797 |
115 | ![]() | IOTA/USDT | $0.181 | $3,197,784 | 0.15% | 18,426 |
116 | ![]() | REQ/USDT | $0.111 | $3,144,997 | 0.15% | 1,372 |
117 | ![]() | AVA/USDT | $0.703 | $3,114,301 | 0.14% | - |
118 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0122 | $3,061,646 | 0.14% | 29,400 |
119 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006450 | $3,055,955 | 0.14% | - |
120 | ![]() | SNT/USDT | $0.0242 | $2,957,229 | 0.14% | 5,182 |
121 | ![]() | GMX/USDT | $15.36 | $2,919,764 | 0.14% | 40,359 |
122 | ![]() | SCR/USDT | $0.353 | $2,883,125 | 0.13% | - |
123 | ![]() | JTO/USDT | $2.23 | $2,860,884 | 0.13% | - |
124 | ![]() | KAVA/USDT | $0.466 | $2,848,538 | 0.13% | 7,456 |
125 | ![]() | BIO/USDT | $0.0850 | $2,800,641 | 0.13% | - |
126 | ![]() | KNC/USDT | $0.346 | $2,768,139 | 0.13% | 46,720 |
127 | ![]() | FIRO/USDT | $1.06 | $2,715,393 | 0.13% | 1,129 |
128 | ![]() | AXS/USDT | $3.22 | $2,653,022 | 0.12% | 24,942 |
129 | ![]() | ZRX/USDT | $0.251 | $2,640,703 | 0.12% | 24,073 |
130 | ![]() | BAND/USDT | $0.770 | $2,497,366 | 0.12% | 5,162 |
131 | ![]() | JST/USDT | $0.0300 | $2,442,719 | 0.11% | 24,571 |
132 | ![]() | UMA/USDT | $1.17 | $2,439,048 | 0.11% | 112,563 |
133 | ![]() | RAD/USDT | $0.916 | $2,355,806 | 0.11% | 7,661 |
134 | ![]() | ZKB/USDT | $0.004598 | $2,343,262 | 0.11% | 11,644 |
135 | ![]() | SNX/USDT | $0.828 | $2,259,419 | 0.1% | 11,842 |
136 | ![]() | BNT/USDT | $0.398 | $2,238,228 | 0.1% | 5,377 |
137 | ![]() | PYTH/USDT | $0.149 | $2,227,438 | 0.1% | - |
138 | ![]() | DASH/USDT | $22.57 | $2,210,428 | 0.1% | 11,564 |
139 | ![]() | IMX/USDT | $0.544 | $2,100,583 | 0.1% | - |
140 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000210400 | $2,081,739 | 0.1% | 29,149 |
141 | ![]() | REN/USDT | $0.0268 | $2,065,029 | 0.1% | 56,023 |
142 | ![]() | CVC/USDT | $0.0964 | $2,032,499 | 0.09% | 16,821 |
143 | ![]() | STORJ/USDT | $0.292 | $2,031,597 | 0.09% | 19,950 |
144 | ![]() | ETH/USDC | $1,918.79 | $2,022,788 | 0.09% | 24,118 |
145 | ![]() | ELF/USDT | $0.255 | $1,989,135 | 0.09% | 34,975 |
146 | ![]() | ARC/USDT | $0.0569 | $1,921,956 | 0.09% | - |
147 | ![]() | WLD/USDT | $0.867 | $1,784,399 | 0.08% | - |
148 | ![]() | BAT/USDT | $0.149 | $1,737,616 | 0.08% | 3,608 |
149 | ![]() | EOS/USDT | $0.503 | $1,586,243 | 0.07% | 22,735 |
150 | ![]() | SXP/USDT | $0.198 | $1,551,364 | 0.07% | 2,195 |
151 | ![]() | NULS/USDT | $0.134 | $1,513,498 | 0.07% | 6,739 |
152 | ![]() | WOO/USDT | $0.0842 | $1,451,272 | 0.07% | 18,042 |
153 | ![]() | GLM/USDT | $0.297 | $1,415,941 | 0.07% | 1,135 |
154 | ![]() | BTC/USDC | $84,177.67 | $1,402,452 | 0.06% | 22,798 |
155 | ![]() | OXT/USDT | $0.0749 | $1,327,764 | 0.06% | 1,705 |
156 | ![]() | CTXC/USDT | $0.140 | $1,307,328 | 0.06% | 10,236 |
157 | ![]() | APT/USDT | $5.18 | $1,229,086 | 0.06% | - |
158 | ![]() | WXT/USDT | $0.002540 | $1,207,838 | 0.06% | 16,504 |
159 | ![]() | USDD/USDT | $1.00 | $1,186,157 | 0.05% | - |
160 | ![]() | BAL/USDT | $1.44 | $1,168,329 | 0.05% | 5,099 |
161 | ![]() | YGG/USDT | $0.200 | $1,142,588 | 0.05% | 99,813 |
162 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0361 | $1,097,270 | 0.05% | 5,156 |
163 | ![]() | DCR/USDT | $11.50 | $1,085,756 | 0.05% | 1,198 |
164 | ![]() | CTSI/USDT | $0.0741 | $1,065,362 | 0.05% | 2,563 |
165 | ![]() | NKN/USDT | $0.0464 | $994,436 | 0.05% | 7,883 |
166 | ![]() | ICX/USDT | $0.102 | $928,486 | 0.04% | 3,217 |
167 | ![]() | ONT/USDT | $0.146 | $711,792 | 0.03% | 4,359 |
168 | ![]() | CHR/USDT | $0.103 | $622,398 | 0.03% | 3,111 |
169 | ![]() | NEO/USDT | $7.99 | $604,833 | 0.03% | 1,222 |
170 | ![]() | RIF/USDT | $0.002490 | $590,576 | 0.03% | - |
171 | ![]() | ICP/USDT | $5.63 | $478,647 | 0.02% | 1,523 |
172 | ![]() | RPL/USDT | $5.27 | $422,980 | 0.02% | 4,165 |
173 | ![]() | CSPR/USDT | $0.0111 | $368,245 | 0.02% | 5,198 |
174 | ![]() | STEEM/USDT | $0.131 | $296,844 | 0.01% | 5,261 |
175 | ![]() | LRC/USDT | $0.104 | $290,421 | 0.01% | 1,525 |
176 | ![]() | OGN/USDT | $0.0625 | $250,368 | 0.01% | 9,409 |
177 | ![]() | IOST/USDT | $0.005439 | $193,495 | 0.01% | 16,817 |
178 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00034290 | $173,538 | 0.01% | 3,217 |
179 | ![]() | ONDO/USDT | $0.865 | $147,685 | 0.01% | - |
180 | ![]() | TUSD/USDT | $0.998 | $124,535 | 0.01% | 9,518 |
181 | ![]() | ELF/ETH | $0.255 | $119,198 | 0.01% | 154 |
182 | ![]() | KAN/USDT | $0.00065400 | $90,722 | 0% | 5,543 |
183 | ![]() | SMT/USDT | $0.00069400 | $57,110 | 0% | 87 |
184 | ![]() | SWFTC/USDT | $0.0110 | $55,175 | 0% | 30,983 |
185 | ![]() | NEST/USDT | $0.00043600 | $50,077 | 0% | 1,659 |
186 | ![]() | SNC/ETH | $0.0268 | $43,965 | 0% | 111 |
187 | ![]() | TRX/ETH | $0.222 | $30,136 | 0% | 346 |
188 | ![]() | FIS/USDT | $0.182 | $28,199 | 0% | 100 |
189 | ![]() | CRU/USDT | $0.135 | $22,510 | 0% | 46 |
190 | ![]() | GRT/USDT | $0.0940 | $22,153 | 0% | 41,352 |
191 | ![]() | FLR/USDT | $0.0152 | $20,917 | 0% | - |
192 | ![]() | LAMB/USDT | $0.00024600 | $16,911 | 0% | 487 |
193 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0181 | $15,700 | 0% | 47,386 |
194 | ![]() | HIVE/USDT | $0.245 | $15,631 | 0% | 275 |
195 | ![]() | ELA/USDT | $1.64 | $15,446 | 0% | 7,179 |
196 | ![]() | BLZ/USDT | $0.0398 | $14,384 | 0% | 40,422 |
197 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0908 | $10,458 | 0% | 12,297 |
198 | ![]() | FORTH/USDT | $2.76 | $10,221 | 0% | 5 |
199 | ![]() | NEXO/USDT | $1.07 | $4,379 | 0% | 9,742 |
200 | ![]() | RSR/USDT | $0.005500 | $4,036 | 0% | 41,600 |
201 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0238 | $3,609 | 0% | 39,636 |
202 | ![]() | SWFTC/ETH | $0.0110 | $3,125 | 0% | 557 |
203 | ![]() | LINA/USDT | $0.001894 | $2,216 | 0% | 48,339 |
204 | ![]() | SRM/USDT | $0.0175 | $1,109 | 0% | 9,800 |
205 | ![]() | TT/USDT | $0.002697 | $1,038 | 0% | 180 |
206 | ![]() | POND/USDT | $0.0110 | $936 | 0% | 36 |
207 | ![]() | BTTOLD/USDC | $0.0000006989 | $740 | 0% | 4,021 |
208 | ![]() | MLN/USDT | $9.58 | $597 | 0% | 5,404 |
209 | ![]() | DKA/USDT | $0.0173 | $584 | 0% | 973 |
210 | ![]() | ACH/ETH | $0.0229 | $563 | 0% | 1,672 |
211 | ![]() | MXC/USDT | $0.001909 | $306 | 0% | 42,187 |
212 | ![]() | WAN/ETH | $0.105 | $48 | 0% | 2,915 |
213 | ![]() | CVP/USDT | $0.0448 | $0 | 0% | 9,198 |
As of March 12, the U.S. government controls 195,234 Bitcoin, valued at more than $16 billion, according to a new Nansen report. The government’s crypto portfolio also includes $4.6 million worth of Ethereum (ETH), stablecoins such as USDC, and yield-bearing…...
Read MoreEthena’s daily revenue has surpassed PancakeSwap and Jupiter, trailing only behind Tether and Circle. Following this achievement, ENA rose 4%. According to data from DeFi Llama, Ethena (ENA) rose through the ranks to become the third largest protocol by daily…...
Read MoreBitcoin and most altcoins bounced back on Friday as investors bought the dip after a report showed that consumer confidence had slumped. Ripple (XRP) price jumped by 4%, while Chainlink (LINK), Bonk (BONK), and JasmyCoin (JASMY) rose by over 5%. …...
Read More