Kraken exchange 24 hours trading volume is $968,673,534 and has 379 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.47%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
8
379
$968,673,534
3.47%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $84,211.10 | $176,260,289 | 17.63% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.00 | $111,328,548 | 11.14% | 18,431 |
3 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $107,949,205 | 10.8% | 22,468 |
4 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $98,714,527 | 9.88% | 4,608 |
5 | ![]() | BTC/EUR | $84,254.26 | $54,586,860 | 5.46% | 16,990 |
6 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $52,657,390 | 5.27% | 4,858 |
7 | ![]() | XRP/USD | $2.34 | $45,387,889 | 4.54% | 6,312 |
8 | ![]() | BTC/USDC | $84,227.52 | $33,452,173 | 3.35% | 1,600 |
9 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $29,349,688 | 2.94% | 2,281 |
10 | ![]() | EUR/USD | $1.09 | $26,535,156 | 2.65% | 16,999 |
11 | ![]() | ETH/USD | $1,920.00 | $23,929,273 | 2.39% | 9,459 |
12 | ![]() | BTC/USDT | $84,156.90 | $20,956,328 | 2.1% | 4,856 |
13 | ![]() | ADA/USD | $0.734 | $16,599,266 | 1.66% | 2,928 |
14 | ![]() | ETH/EUR | $1,919.92 | $12,197,302 | 1.22% | 14,207 |
15 | ![]() | ETH/USDT | $1,921.43 | $11,928,899 | 1.19% | 1,335 |
16 | ![]() | SUI/USD | $2.32 | $11,635,478 | 1.16% | - |
17 | ![]() | XRP/EUR | $2.34 | $11,588,835 | 1.16% | 4,898 |
18 | ![]() | EUR/GBP | $1.09 | $11,363,312 | 1.14% | 3,218 |
19 | ![]() | USDT/GBP | $1.000 | $10,715,251 | 1.07% | 4,647 |
20 | ![]() | DOGE/USD | $0.171 | $9,805,499 | 0.98% | 8,296 |
21 | ![]() | BTC/CHF | $83,910.52 | $5,106,781 | 0.51% | 1,550 |
22 | ![]() | LINK/USD | $13.78 | $5,052,455 | 0.51% | 3,803 |
23 | ![]() | USDC/GBP | $1.000 | $4,757,780 | 0.48% | 1,088 |
24 | ![]() | BTC/GBP | $84,149.65 | $4,683,648 | 0.47% | 3,009 |
25 | ![]() | GBP/USD | $1.29 | $4,149,725 | 0.42% | 3,383 |
26 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.306 | $4,028,866 | 0.4% | - |
27 | ![]() | LTC/USD | $91.29 | $3,790,329 | 0.38% | 3,599 |
28 | ![]() | ADA/EUR | $0.735 | $3,496,097 | 0.35% | 1,388 |
29 | ![]() | DOT/USD | $4.19 | $3,216,508 | 0.32% | 4,157 |
30 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000070500 | $3,003,243 | 0.3% | - |
31 | ![]() | ADA/USDT | $0.734 | $2,708,606 | 0.27% | 1,029 |
32 | ![]() | XLM/USD | $0.274 | $2,589,199 | 0.26% | 522 |
33 | ![]() | BTC/CAD | $84,217.72 | $2,586,088 | 0.26% | 1,409 |
34 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $2,430,764 | 0.24% | 3,496 |
35 | ![]() | USD/CAD | $1.00 | $2,346,085 | 0.23% | 2,371 |
36 | ![]() | XRP/USDT | $2.35 | $2,309,757 | 0.23% | 1,847 |
37 | ![]() | TAO/USD | $252.76 | $2,264,035 | 0.23% | - |
38 | ![]() | ETH/USDC | $1,922.89 | $2,214,101 | 0.22% | 864 |
39 | ![]() | USDT/AUD | $1.000 | $2,203,856 | 0.22% | 1,805 |
40 | ![]() | ONDO/USD | $0.864 | $2,203,404 | 0.22% | - |
41 | ![]() | XRP/USDC | $2.34 | $2,082,119 | 0.21% | - |
42 | ![]() | CRV/USD | $0.407 | $1,865,810 | 0.19% | 615 |
43 | ![]() | XRP/GBP | $2.34 | $1,772,274 | 0.18% | 678 |
44 | ![]() | EUR/CHF | $1.09 | $1,746,012 | 0.17% | 597 |
45 | ![]() | LINK/EUR | $13.77 | $1,628,467 | 0.16% | 1,622 |
46 | ![]() | LTC/EUR | $91.33 | $1,409,994 | 0.14% | 5,837 |
47 | ![]() | WIF/USD | $0.505 | $1,344,703 | 0.13% | - |
48 | ![]() | ALGO/USD | $0.198 | $1,336,936 | 0.13% | 470 |
49 | ![]() | USDC/AUD | $1.000 | $1,311,697 | 0.13% | 749 |
50 | ![]() | XRP/CAD | $2.34 | $1,252,432 | 0.13% | 464 |
51 | ![]() | SUI/EUR | $2.32 | $1,236,796 | 0.12% | - |
52 | ![]() | AAVE/USD | $173.01 | $1,233,806 | 0.12% | 2,514 |
53 | ![]() | TRX/USD | $0.221 | $1,206,699 | 0.12% | 3,061 |
54 | ![]() | SPX/USD | $0.356 | $1,153,195 | 0.12% | - |
55 | ![]() | PAXG/USD | $2,993.72 | $1,082,165 | 0.11% | 240 |
56 | ![]() | KAS/USD | $0.0761 | $1,080,121 | 0.11% | - |
57 | ![]() | BTC/AUD | $84,056.23 | $1,074,359 | 0.11% | 1,006 |
58 | ![]() | DOGE/EUR | $0.171 | $1,074,235 | 0.11% | 1,459 |
59 | ![]() | XMR/USD | $209.90 | $1,054,028 | 0.11% | 5,668 |
60 | ![]() | FIL/USD | $2.88 | $1,023,860 | 0.1% | 616 |
61 | ![]() | SEI/USD | $0.203 | $980,228 | 0.1% | - |
62 | ![]() | DOT/EUR | $4.19 | $964,988 | 0.1% | 971 |
63 | ![]() | ETH/GBP | $1,919.93 | $910,098 | 0.09% | 814 |
64 | ![]() | AUD/USD | $0.633 | $892,486 | 0.09% | 702 |
65 | ![]() | ADA/USDC | $0.735 | $874,708 | 0.09% | - |
66 | ![]() | TIA/USD | $3.54 | $826,339 | 0.08% | - |
67 | ![]() | ADA/GBP | $0.735 | $765,061 | 0.08% | 160 |
68 | ![]() | LINK/USDT | $13.79 | $749,324 | 0.07% | 767 |
69 | ![]() | DOGE/USDT | $0.171 | $621,255 | 0.06% | 669 |
70 | ![]() | UNI/USD | $6.07 | $597,231 | 0.06% | 1,519 |
71 | ![]() | TON/USD | $2.93 | $577,507 | 0.06% | - |
72 | ![]() | MKR/USD | $1,188.40 | $537,320 | 0.05% | 305 |
73 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000070674 | $533,686 | 0.05% | - |
74 | ![]() | USDT/CAD | $1.00 | $530,468 | 0.05% | 2,152 |
75 | ![]() | ENA/USD | $0.352 | $528,124 | 0.05% | - |
76 | ![]() | BCH/USD | $326.25 | $517,525 | 0.05% | 1,499 |
77 | ![]() | PAXG/EUR | $2,993.60 | $512,569 | 0.05% | 169 |
78 | ![]() | ETH/CAD | $1,921.57 | $497,393 | 0.05% | 584 |
79 | ![]() | XLM/EUR | $0.274 | $435,410 | 0.04% | 280 |
80 | ![]() | ENS/USD | $16.81 | $427,807 | 0.04% | - |
81 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $395,528 | 0.04% | 1,568 |
82 | ![]() | TRX/EUR | $0.221 | $389,494 | 0.04% | 1,588 |
83 | ![]() | TAO/EUR | $253.02 | $386,690 | 0.04% | - |
84 | ![]() | BCH/EUR | $326.42 | $380,340 | 0.04% | 532 |
85 | ![]() | PENGU/USD | $0.006470 | $364,568 | 0.04% | - |
86 | ![]() | ONDO/EUR | $0.864 | $342,424 | 0.03% | - |
87 | ![]() | RENDER/USD | $3.16 | $332,348 | 0.03% | - |
88 | ![]() | XRP/ETH | $2.34 | $322,600 | 0.03% | 158 |
89 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.665 | $315,406 | 0.03% | - |
90 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.306 | $310,051 | 0.03% | - |
91 | ![]() | ATOM/USD | $4.19 | $307,139 | 0.03% | 1,103 |
92 | ![]() | INJ/USD | $10.06 | $298,736 | 0.03% | 2,011 |
93 | ![]() | TON/USDT | $2.92 | $298,009 | 0.03% | - |
94 | ![]() | SUI/GBP | $2.33 | $296,111 | 0.03% | - |
95 | ![]() | FLR/USD | $0.0152 | $285,072 | 0.03% | - |
96 | ![]() | APT/USD | $5.20 | $280,415 | 0.03% | - |
97 | ![]() | AAVE/EUR | $173.08 | $269,131 | 0.03% | 697 |
98 | ![]() | LTC/GBP | $91.63 | $258,137 | 0.03% | 1,034 |
99 | ![]() | BONK/USD | $0.0000108130 | $246,872 | 0.02% | - |
100 | ![]() | GRT/USD | $0.0939 | $242,570 | 0.02% | 970 |
101 | ![]() | ETH/CHF | $1,927.65 | $241,082 | 0.02% | 395 |
102 | ![]() | LTC/USDT | $91.57 | $232,163 | 0.02% | 1,866 |
103 | ![]() | KAS/EUR | $0.0760 | $227,699 | 0.02% | - |
104 | ![]() | XRP/AUD | $2.35 | $226,815 | 0.02% | 113 |
105 | ![]() | OM/USD | $6.25 | $214,266 | 0.02% | - |
106 | ![]() | ENJ/USD | $0.0910 | $210,191 | 0.02% | 250 |
107 | ![]() | LINK/GBP | $13.78 | $206,819 | 0.02% | 155 |
108 | ![]() | POL/USD | $0.215 | $201,325 | 0.02% | - |
109 | ![]() | ALGO/ETH | $0.198 | $195,585 | 0.02% | 10 |
110 | ![]() | BERA/USD | $6.12 | $190,341 | 0.02% | - |
111 | ![]() | JASMY/USD | $0.0137 | $187,046 | 0.02% | - |
112 | ![]() | DOT/USDT | $4.19 | $186,768 | 0.02% | 599 |
113 | ![]() | CRV/EUR | $0.406 | $185,449 | 0.02% | 134 |
114 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.306 | $168,023 | 0.02% | - |
115 | ![]() | CLV/USD | $0.0293 | $162,959 | 0.02% | - |
116 | ![]() | SPX/EUR | $0.358 | $159,641 | 0.02% | - |
117 | ![]() | STX/USD | $0.644 | $158,691 | 0.02% | - |
118 | ![]() | ALGO/EUR | $0.198 | $156,378 | 0.02% | 207 |
119 | ![]() | RENDER/EUR | $3.17 | $154,848 | 0.02% | - |
120 | ![]() | DOT/USDC | $4.17 | $154,799 | 0.02% | - |
121 | ![]() | DOGE/USDC | $0.171 | $141,368 | 0.01% | - |
122 | ![]() | LIT/USD | $0.528 | $139,390 | 0.01% | - |
123 | ![]() | RAY/USD | $1.61 | $132,988 | 0.01% | 170 |
124 | ![]() | WIF/EUR | $0.505 | $130,718 | 0.01% | - |
125 | ![]() | IMX/USD | $0.546 | $127,079 | 0.01% | - |
126 | ![]() | TON/EUR | $2.93 | $125,102 | 0.01% | - |
127 | ![]() | INJ/EUR | $10.09 | $120,343 | 0.01% | 387 |
128 | ![]() | LINK/USDC | $13.72 | $115,881 | 0.01% | - |
129 | ![]() | KSM/USD | $16.52 | $115,328 | 0.01% | 452 |
130 | ![]() | TIA/EUR | $3.55 | $114,921 | 0.01% | - |
131 | ![]() | PYTH/USD | $0.149 | $112,226 | 0.01% | - |
132 | ![]() | KAVA/USD | $0.466 | $112,221 | 0.01% | 158 |
133 | ![]() | DOGE/CAD | $0.172 | $111,678 | 0.01% | - |
134 | ![]() | GNO/USD | $123.99 | $108,804 | 0.01% | 147 |
135 | ![]() | ZEC/USD | $32.25 | $107,338 | 0.01% | 1,274 |
136 | ![]() | IP/USD | $5.97 | $103,866 | 0.01% | - |
137 | ![]() | ETH/AUD | $1,922.96 | $103,134 | 0.01% | 351 |
138 | ![]() | POL/EUR | $0.215 | $98,967 | 0.01% | - |
139 | ![]() | MATIC/USD | $0.215 | $98,738 | 0.01% | 2,551 |
140 | ![]() | MELANIA/USD | $0.694 | $96,317 | 0.01% | - |
141 | ![]() | ARB/USD | $0.360 | $90,945 | 0.01% | - |
142 | ![]() | ALGO/USDC | $0.201 | $88,853 | 0.01% | - |
143 | ![]() | ADA/AUD | $0.734 | $88,510 | 0.01% | 100 |
144 | ![]() | BCH/USDT | $326.21 | $85,555 | 0.01% | 398 |
145 | ![]() | KAVA/EUR | $0.467 | $81,211 | 0.01% | 120 |
146 | ![]() | XLM/GBP | $0.274 | $79,913 | 0.01% | 78 |
147 | ![]() | EWT/USD | $0.848 | $79,583 | 0.01% | 1,133 |
148 | ![]() | MKR/EUR | $1,186.20 | $79,059 | 0.01% | 175 |
149 | ![]() | CRO/USD | $0.0838 | $77,229 | 0.01% | - |
150 | ![]() | EOS/USD | $0.504 | $73,441 | 0.01% | 287 |
151 | ![]() | DOT/GBP | $4.19 | $72,754 | 0.01% | 229 |
152 | ![]() | LINK/ETH | $13.68 | $71,046 | 0.01% | 106 |
153 | ![]() | ATOM/EUR | $4.20 | $68,934 | 0.01% | 385 |
154 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.309 | $67,894 | 0.01% | - |
155 | ![]() | BTC/DAI | $84,144.48 | $65,936 | 0.01% | 87 |
156 | ![]() | JTO/USD | $2.23 | $64,794 | 0.01% | - |
157 | ![]() | DAI/EUR | $1.000 | $63,877 | 0.01% | 1,285 |
158 | ![]() | ETC/USD | $18.04 | $63,737 | 0.01% | 302 |
159 | ![]() | FLR/EUR | $0.0153 | $63,559 | 0.01% | - |
160 | ![]() | RAY/EUR | $1.61 | $63,148 | 0.01% | 135 |
161 | ![]() | ENA/EUR | $0.352 | $62,536 | 0.01% | - |
162 | ![]() | XTZ/USD | $0.706 | $62,458 | 0.01% | 261 |
163 | ![]() | SNX/USD | $0.829 | $61,236 | 0.01% | 394 |
164 | ![]() | MANA/USD | $0.275 | $59,252 | 0.01% | 146 |
165 | ![]() | GRT/EUR | $0.0940 | $58,296 | 0.01% | 275 |
166 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $58,201 | 0.01% | 479 |
167 | ![]() | ADA/ETH | $0.731 | $55,647 | 0.01% | 77 |
168 | ![]() | DOT/ETH | $4.16 | $55,616 | 0.01% | 100 |
169 | ![]() | SAND/USD | $0.285 | $54,478 | 0.01% | 265 |
170 | ![]() | MELANIA/EUR | $0.697 | $53,783 | 0.01% | - |
171 | ![]() | 1INCH/USD | $0.198 | $53,475 | 0.01% | 111 |
172 | ![]() | LTC/USDC | $91.04 | $53,288 | 0.01% | - |
173 | ![]() | UNI/EUR | $6.05 | $52,851 | 0.01% | 1,302 |
174 | ![]() | SEI/EUR | $0.204 | $49,988 | 0.01% | - |
175 | ![]() | LIT/EUR | $0.552 | $49,678 | 0% | - |
176 | ![]() | SUSHI/USD | $0.619 | $49,266 | 0% | 79 |
177 | ![]() | BCH/USDC | $326.98 | $48,527 | 0% | - |
178 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000071289 | $48,405 | 0% | - |
179 | ![]() | IMX/EUR | $0.551 | $48,379 | 0% | - |
180 | ![]() | KSM/EUR | $16.50 | $45,958 | 0% | 146 |
181 | ![]() | MOVE/USD | $0.452 | $43,341 | 0% | - |
182 | ![]() | APT/EUR | $5.21 | $40,509 | 0% | - |
183 | ![]() | XMR/EUR | $210.26 | $40,168 | 0% | 1,778 |
184 | ![]() | MATIC/EUR | $0.215 | $39,441 | 0% | 829 |
185 | ![]() | DASH/USD | $22.59 | $39,299 | 0% | 177 |
186 | ![]() | WBTC/USD | $84,271.90 | $39,219 | 0% | 78 |
187 | ![]() | XMR/USDC | $212.63 | $38,918 | 0% | - |
188 | ![]() | PHA/USD | $0.123 | $38,110 | 0% | 1,391 |
189 | ![]() | MANA/EUR | $0.274 | $38,067 | 0% | 139 |
190 | ![]() | BERA/USDC | $6.15 | $37,283 | 0% | - |
191 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000615000 | $36,289 | 0% | - |
192 | ![]() | MINA/USD | $0.260 | $36,278 | 0% | 496 |
193 | ![]() | PAXG/ETH | $2,960.85 | $35,743 | 0% | 29 |
194 | ![]() | COMP/USD | $41.10 | $35,656 | 0% | 195 |
195 | ![]() | SAND/EUR | $0.285 | $35,188 | 0% | 61 |
196 | ![]() | XTZ/EUR | $0.707 | $34,524 | 0% | 107 |
197 | ![]() | AERO/USD | $0.531 | $33,851 | 0% | - |
198 | ![]() | SHIB/USDC | $0.0000126100 | $31,771 | 0% | - |
199 | ![]() | DYDX/USD | $0.617 | $31,043 | 0% | 173 |
200 | ![]() | DASH/EUR | $22.60 | $30,933 | 0% | 109 |
201 | ![]() | MOVR/USD | $5.81 | $30,560 | 0% | 205 |
202 | ![]() | LINK/AUD | $13.84 | $30,399 | 0% | 126 |
203 | ![]() | MINA/EUR | $0.259 | $26,954 | 0% | 175 |
204 | ![]() | WBTC/EUR | $84,858.73 | $26,060 | 0% | 42 |
205 | ![]() | LTC/AUD | $91.59 | $25,081 | 0% | 89 |
206 | ![]() | SUSHI/EUR | $0.620 | $24,975 | 0% | 43 |
207 | ![]() | FLUX/USD | $0.264 | $24,743 | 0% | - |
208 | ![]() | AXS/USD | $3.22 | $24,558 | 0% | 124 |
209 | ![]() | SNX/EUR | $0.834 | $24,530 | 0% | 237 |
210 | ![]() | ZEC/EUR | $32.30 | $22,876 | 0% | 325 |
211 | ![]() | ACT/USD | $0.197 | $21,215 | 0% | - |
212 | ![]() | LAYER/USD | $1.22 | $20,679 | 0% | - |
213 | ![]() | BERA/USDT | $6.19 | $20,597 | 0% | - |
214 | ![]() | SC/USD | $0.003230 | $20,381 | 0% | 229 |
215 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0103 | $19,966 | 0% | - |
216 | ![]() | REP/USD | $0.894 | $19,831 | 0% | - |
217 | ![]() | VIRTUAL/EUR | $0.680 | $19,552 | 0% | - |
218 | ![]() | OCEAN/USD | $0.228 | $19,445 | 0% | 3,488 |
219 | ![]() | FIL/EUR | $2.88 | $19,341 | 0% | 250 |
220 | ![]() | LPT/USD | $5.38 | $18,799 | 0% | 104 |
221 | ![]() | EWT/EUR | $0.845 | $18,707 | 0% | 253 |
222 | ![]() | ICX/USD | $0.103 | $18,411 | 0% | 42 |
223 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006480 | $17,834 | 0% | - |
224 | ![]() | COMP/EUR | $41.15 | $17,670 | 0% | 76 |
225 | ![]() | STX/EUR | $0.644 | $17,254 | 0% | - |
226 | ![]() | PENGU/EUR | $0.006506 | $16,441 | 0% | - |
227 | ![]() | ARB/EUR | $0.360 | $15,883 | 0% | - |
228 | ![]() | ATOM/USDC | $4.22 | $15,829 | 0% | - |
229 | ![]() | AXS/EUR | $3.22 | $15,728 | 0% | 42 |
230 | ![]() | EOS/EUR | $0.506 | $15,347 | 0% | 61 |
231 | ![]() | SRM/USD | $0.0177 | $14,847 | 0% | 211 |
232 | ![]() | AAVE/ETH | $173.06 | $14,475 | 0% | 15 |
233 | ![]() | LTC/ETH | $91.18 | $14,471 | 0% | 206 |
234 | ![]() | ALGO/GBP | $0.198 | $14,154 | 0% | 36 |
235 | ![]() | YFI/EUR | $5,061.20 | $13,536 | 0% | 30 |
236 | ![]() | ENS/EUR | $16.93 | $13,448 | 0% | - |
237 | ![]() | EOS/USDT | $0.505 | $13,009 | 0% | 45 |
238 | ![]() | OM/EUR | $6.19 | $12,725 | 0% | - |
239 | ![]() | STORJ/USD | $0.294 | $12,641 | 0% | 163 |
240 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0441 | $12,633 | 0% | 67 |
241 | ![]() | TON/USDC | $2.93 | $12,547 | 0% | - |
242 | ![]() | RSR/USD | $0.005483 | $12,071 | 0% | - |
243 | ![]() | AVAX/USDC | $18.78 | $11,759 | 0% | - |
244 | ![]() | ZRX/USD | $0.251 | $11,324 | 0% | 128 |
245 | ![]() | MLN/USD | $9.48 | $11,214 | 0% | 88 |
246 | ![]() | VIRTUAL/USDC | $0.712 | $11,145 | 0% | - |
247 | ![]() | OMG/USD | $0.204 | $11,089 | 0% | 137 |
248 | ![]() | ANKR/USD | $0.0179 | $10,678 | 0% | 126 |
249 | ![]() | LPT/EUR | $5.40 | $10,183 | 0% | 82 |
250 | ![]() | CHZ/USD | $0.0439 | $10,090 | 0% | 116 |
As of March 12, the U.S. government controls 195,234 Bitcoin, valued at more than $16 billion, according to a new Nansen report. The government’s crypto portfolio also includes $4.6 million worth of Ethereum (ETH), stablecoins such as USDC, and yield-bearing…...
Read MoreEthena’s daily revenue has surpassed PancakeSwap and Jupiter, trailing only behind Tether and Circle. Following this achievement, ENA rose 4%. According to data from DeFi Llama, Ethena (ENA) rose through the ranks to become the third largest protocol by daily…...
Read MoreBitcoin and most altcoins bounced back on Friday as investors bought the dip after a report showed that consumer confidence had slumped. Ripple (XRP) price jumped by 4%, while Chainlink (LINK), Bonk (BONK), and JasmyCoin (JASMY) rose by over 5%. …...
Read More