Kucoin exchange 24 hours trading volume is $493,153,188 and has 414 trading pairs. Kucoin exchangee secured Rank 10 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 2.7%.
Live Kucoin exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kucoin
10
414
$493,153,188
2.7%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $83,431.62 | $144,623,371 | 24.74% | 2,600 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,913.62 | $125,978,643 | 21.55% | 2,506 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.34 | $73,134,293 | 12.51% | 2,513 |
4 | ![]() | XMR/USDT | $210.10 | $13,819,384 | 2.36% | 2,500 |
5 | ![]() | SUI/USDT | $2.29 | $11,079,246 | 1.9% | - |
6 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000069854 | $8,608,080 | 1.47% | - |
7 | ![]() | HYPE/USDT | $13.88 | $8,475,117 | 1.45% | - |
8 | ![]() | NEAR/USDT | $2.58 | $7,821,829 | 1.34% | 2,500 |
9 | ![]() | IP/USDT | $5.47 | $7,613,079 | 1.3% | - |
10 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000131459 | $7,451,182 | 1.27% | 2,443 |
11 | ![]() | LTC/USDT | $93.34 | $6,862,571 | 1.17% | 2,500 |
12 | ![]() | DOGE/USDT | $0.173 | $5,991,884 | 1.02% | 2,500 |
13 | ![]() | HBAR/USDT | $0.190 | $5,939,951 | 1.02% | - |
14 | ![]() | ADA/USDT | $0.723 | $5,669,117 | 0.97% | 2,500 |
15 | ![]() | TAO/USDT | $248.76 | $5,158,849 | 0.88% | - |
16 | ![]() | TON/USDT | $3.41 | $5,086,336 | 0.87% | - |
17 | ![]() | BTC/USDC | $83,433.90 | $4,982,477 | 0.85% | 2,410 |
18 | ![]() | B3/USDT | $0.005951 | $4,463,819 | 0.76% | - |
19 | ![]() | INJ/USDT | $9.86 | $4,461,209 | 0.76% | 2,500 |
20 | ![]() | TIA/USDT | $3.39 | $4,455,798 | 0.76% | - |
21 | ![]() | LINK/USDT | $13.80 | $4,225,741 | 0.72% | 2,500 |
22 | ![]() | WIF/USDT | $0.482 | $4,002,937 | 0.68% | - |
23 | ![]() | AVAX/USDT | $18.60 | $3,935,318 | 0.67% | 2,500 |
24 | ![]() | ENA/USDT | $0.369 | $3,762,002 | 0.64% | - |
25 | ![]() | TRX/USDT | $0.213 | $3,730,263 | 0.64% | 2,592 |
26 | ![]() | BNB/USDT | $635.02 | $3,713,500 | 0.64% | 2,500 |
27 | ![]() | USDT/USDC | $1.00 | $3,709,376 | 0.63% | 2,206 |
28 | ![]() | AAVE/USDT | $172.18 | $3,587,870 | 0.61% | 2,500 |
29 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $3,491,934 | 0.6% | 2,513 |
30 | ![]() | S/USDT | $0.505 | $3,466,078 | 0.59% | 2,500 |
31 | ![]() | ONDO/USDT | $0.857 | $3,406,279 | 0.58% | - |
32 | ![]() | XRP/USDC | $2.34 | $3,116,108 | 0.53% | 1,522 |
33 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.307 | $3,055,100 | 0.52% | - |
34 | ![]() | ETH/USDC | $1,913.22 | $2,846,101 | 0.49% | 2,564 |
35 | ![]() | CAKE/USDT | $2.50 | $2,397,971 | 0.41% | 1,672 |
36 | ![]() | KAS/USDT | $0.0738 | $2,377,008 | 0.41% | - |
37 | ![]() | XMR/ETH | $210.71 | $2,347,567 | 0.4% | 1,313 |
38 | ![]() | OM/USDT | $6.83 | $2,200,378 | 0.38% | 1,513 |
39 | ![]() | NOT/USDT | $0.002355 | $2,052,334 | 0.35% | - |
40 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.689 | $1,803,215 | 0.31% | - |
41 | ![]() | DOT/USDT | $4.38 | $1,740,279 | 0.3% | 2,500 |
42 | ![]() | APT/USDT | $5.35 | $1,703,281 | 0.29% | - |
43 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0140 | $1,645,704 | 0.28% | - |
44 | ![]() | SEI/USDT | $0.199 | $1,622,714 | 0.28% | - |
45 | ![]() | VRA/USDT | $0.001718 | $1,549,400 | 0.27% | 2,500 |
46 | ![]() | BCH/USDT | $336.35 | $1,543,087 | 0.26% | 2,441 |
47 | ![]() | ADX/USDT | $0.107 | $1,509,652 | 0.26% | 291 |
48 | ![]() | CRV/USDT | $0.439 | $1,400,797 | 0.24% | 2,477 |
49 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.743 | $1,370,121 | 0.23% | - |
50 | ![]() | ZEC/USDT | $34.08 | $1,285,042 | 0.22% | 2,295 |
51 | ![]() | WLD/USDT | $0.854 | $1,276,049 | 0.22% | - |
52 | ![]() | BERA/USDT | $6.50 | $1,241,665 | 0.21% | - |
53 | ![]() | ATOM/USDT | $4.62 | $1,203,107 | 0.21% | 2,500 |
54 | ![]() | ICP/USDT | $5.76 | $1,095,755 | 0.19% | 2,500 |
55 | ![]() | AIOZ/USDT | $0.287 | $1,062,889 | 0.18% | 2,310 |
56 | ![]() | XLM/USDT | $0.272 | $1,035,294 | 0.18% | 2,262 |
57 | ![]() | CRO/USDT | $0.0868 | $971,898 | 0.17% | 2,423 |
58 | ![]() | TEL/USDT | $0.005513 | $968,457 | 0.17% | 2,214 |
59 | ![]() | SPX/USDT | $0.386 | $964,539 | 0.16% | - |
60 | ![]() | REN/USDT | $0.0163 | $943,633 | 0.16% | 641 |
61 | ![]() | XPR/USDT | $0.003757 | $868,630 | 0.15% | 2,500 |
62 | ![]() | ARB/USDT | $0.375 | $849,928 | 0.15% | - |
63 | ![]() | ZEN/USDT | $9.43 | $806,074 | 0.14% | 498 |
64 | ![]() | AR/USDT | $6.93 | $799,397 | 0.14% | 2,198 |
65 | ![]() | VET/USDT | $0.0251 | $753,769 | 0.13% | 2,421 |
66 | ![]() | DIN/USDT | $0.145 | $678,722 | 0.12% | - |
67 | ![]() | MKR/USDT | $1,201.58 | $667,295 | 0.11% | 1,472 |
68 | ![]() | FIL/USDT | $2.93 | $664,403 | 0.11% | 2,472 |
69 | ![]() | XDC/USDT | $0.0672 | $636,613 | 0.11% | 2,025 |
70 | ![]() | ALGO/USDT | $0.191 | $597,487 | 0.1% | 2,500 |
71 | ![]() | VELO/USDT | $0.0141 | $595,641 | 0.1% | 2,500 |
72 | ![]() | JUP/USDT | $0.516 | $592,456 | 0.1% | 2,475 |
73 | ![]() | UNI/USDT | $6.25 | $582,725 | 0.1% | 2,339 |
74 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006999 | $558,753 | 0.1% | - |
75 | ![]() | STX/USDT | $0.630 | $544,569 | 0.09% | 2,470 |
76 | ![]() | RENDER/USDT | $3.19 | $522,581 | 0.09% | - |
77 | ![]() | QNT/USDT | $78.98 | $510,585 | 0.09% | 1,770 |
78 | ![]() | DAG/USDT | $0.0437 | $457,940 | 0.08% | 2,384 |
79 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000109991 | $427,254 | 0.07% | - |
80 | ![]() | EOS/USDT | $0.487 | $407,344 | 0.07% | 2,366 |
81 | ![]() | THETA/USDT | $0.924 | $405,590 | 0.07% | 2,432 |
82 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000616951 | $378,116 | 0.06% | - |
83 | ![]() | KCS/USDT | $11.10 | $370,797 | 0.06% | 2,500 |
84 | ![]() | CELO/USDT | $0.349 | $368,453 | 0.06% | 963 |
85 | ![]() | FLUX/USDT | $0.272 | $359,251 | 0.06% | 2,498 |
86 | ![]() | KDA/USDT | $0.466 | $337,074 | 0.06% | 2,423 |
87 | ![]() | LUNC/USDT | $0.213 | $333,352 | 0.06% | 2,852 |
88 | ![]() | PYTH/USDT | $0.150 | $307,102 | 0.05% | - |
89 | ![]() | KAVA/USDT | $0.503 | $274,080 | 0.05% | 1,528 |
90 | ![]() | MOVE/USDT | $0.446 | $273,298 | 0.05% | - |
91 | ![]() | SAND/USDT | $0.285 | $272,376 | 0.05% | 1,803 |
92 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0394 | $268,424 | 0.05% | - |
93 | ![]() | ONE/USDT | $0.0115 | $267,504 | 0.05% | 2,295 |
94 | ![]() | USDT/DAI | $0.999 | $259,237 | 0.04% | 428 |
95 | ![]() | TARA/USDT | $0.008552 | $253,496 | 0.04% | 1,769 |
96 | ![]() | DYDX/USDT | $0.636 | $247,174 | 0.04% | 2,001 |
97 | ![]() | NEO/USDT | $8.01 | $236,662 | 0.04% | 1,837 |
98 | ![]() | XCH/USDT | $12.79 | $234,832 | 0.04% | 2,219 |
99 | ![]() | ZK/USDT | $0.0727 | $231,714 | 0.04% | - |
100 | ![]() | WOO/USDT | $0.0859 | $227,920 | 0.04% | 1,923 |
101 | ![]() | XCAD/USDT | $0.0861 | $225,405 | 0.04% | 1,306 |
102 | ![]() | JTO/USDT | $2.18 | $222,882 | 0.04% | - |
103 | ![]() | AXS/USDT | $3.45 | $215,405 | 0.04% | 2,283 |
104 | ![]() | ROSE/USDT | $0.0325 | $213,086 | 0.04% | 2,254 |
105 | ![]() | FTT/USDT | $1.30 | $201,556 | 0.03% | 2,258 |
106 | ![]() | AERO/USDT | $0.521 | $199,708 | 0.03% | - |
107 | ![]() | VVV/USDT | $3.73 | $199,638 | 0.03% | - |
108 | ![]() | GRASS/USDT | $1.37 | $193,953 | 0.03% | - |
109 | ![]() | ORAI/USDT | $2.89 | $191,840 | 0.03% | 1,360 |
110 | ![]() | SKL/USDT | $0.0277 | $185,719 | 0.03% | 622 |
111 | ![]() | DOGE/USDC | $0.173 | $182,419 | 0.03% | 588 |
112 | ![]() | PYR/USDT | $1.43 | $175,161 | 0.03% | 1,920 |
113 | ![]() | BIO/USDT | $0.0915 | $174,288 | 0.03% | - |
114 | ![]() | TURBO/USDT | $0.002285 | $173,581 | 0.03% | - |
115 | ![]() | YGG/USDT | $0.199 | $171,902 | 0.03% | 1,779 |
116 | ![]() | ELON/USDT | $0.0000001357 | $168,496 | 0.03% | 1,147 |
117 | ![]() | SLIM/USDT | $0.0526 | $167,911 | 0.03% | 226 |
118 | ![]() | HOTCROSS/USDT | $0.0119 | $166,580 | 0.03% | 2,189 |
119 | ![]() | XDB/USDT | $0.00032267 | $164,807 | 0.03% | 2,500 |
120 | ![]() | ENS/USDT | $16.52 | $164,411 | 0.03% | - |
121 | ![]() | PAXG/USDT | $2,998.33 | $163,402 | 0.03% | 1,337 |
122 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $163,137 | 0.03% | - |
123 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0170 | $162,685 | 0.03% | 2,350 |
124 | ![]() | FUEL/USDT | $0.0124 | $162,146 | 0.03% | - |
125 | ![]() | GRT/USDT | $0.0945 | $160,246 | 0.03% | 2,348 |
126 | ![]() | SOUL/USDT | $0.0632 | $158,556 | 0.03% | 2,433 |
127 | ![]() | ETC/USDT | $17.87 | $152,101 | 0.03% | 1,845 |
128 | ![]() | DUCK/USDT | $0.002925 | $151,385 | 0.03% | - |
129 | ![]() | LTC/USDC | $93.40 | $150,085 | 0.03% | 289 |
130 | ![]() | SYLO/USDT | $0.00050136 | $149,966 | 0.03% | 1,785 |
131 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0123 | $149,409 | 0.03% | 1,497 |
132 | ![]() | FLR/USDT | $0.0152 | $145,911 | 0.02% | - |
133 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0307 | $145,570 | 0.02% | 2,495 |
134 | ![]() | DASH/USDT | $23.09 | $143,084 | 0.02% | 2,071 |
135 | ![]() | IMX/USDT | $0.576 | $142,638 | 0.02% | - |
136 | ![]() | EGP/USDT | $1.58 | $141,295 | 0.02% | - |
137 | ![]() | XRP/ETH | $2.34 | $140,101 | 0.02% | 655 |
138 | ![]() | ACE/USDT | $0.001594 | $136,371 | 0.02% | 2,438 |
139 | ![]() | WAVES/USDT | $1.43 | $136,163 | 0.02% | 1,875 |
140 | ![]() | ZCX/USDT | $0.0515 | $132,884 | 0.02% | 2,445 |
141 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0454 | $132,024 | 0.02% | 1,682 |
142 | ![]() | DFYN/USDT | $0.003880 | $129,329 | 0.02% | 2,391 |
143 | ![]() | ODDZ/USDT | $0.003160 | $129,113 | 0.02% | 1,331 |
144 | ![]() | TLOS/USDT | $0.0934 | $128,528 | 0.02% | 2,500 |
145 | ![]() | HONEY/USDT | $0.0379 | $126,699 | 0.02% | - |
146 | ![]() | YFI/USDT | $4,977.00 | $124,563 | 0.02% | 590 |
147 | ![]() | GAS/USDT | $2.90 | $123,639 | 0.02% | 229 |
148 | ![]() | TIDAL/USDT | $0.0000250980 | $123,546 | 0.02% | 1,715 |
149 | ![]() | CKB/USDT | $0.005012 | $118,346 | 0.02% | 2,123 |
150 | ![]() | BSV/USDT | $33.75 | $117,785 | 0.02% | 793 |
151 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.206 | $116,387 | 0.02% | 1,578 |
152 | ![]() | ADA/USDC | $0.724 | $115,526 | 0.02% | 845 |
153 | ![]() | ROUTE/USDT | $0.0126 | $111,644 | 0.02% | - |
154 | ![]() | REQ/USDT | $0.111 | $111,557 | 0.02% | 801 |
155 | ![]() | SKEY/USDT | $0.0225 | $111,302 | 0.02% | 2,372 |
156 | ![]() | SHIB/USDC | $0.0000131690 | $110,597 | 0.02% | 297 |
157 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00033677 | $109,833 | 0.02% | 2,294 |
158 | ![]() | EGLD/USDT | $18.21 | $109,068 | 0.02% | 1,713 |
159 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.650 | $107,502 | 0.02% | 1,698 |
160 | ![]() | TWT/USDT | $0.877 | $104,401 | 0.02% | 902 |
161 | ![]() | MANA/USDT | $0.267 | $104,113 | 0.02% | 1,594 |
162 | ![]() | ZEE/USDT | $0.004870 | $102,321 | 0.02% | 2,149 |
163 | ![]() | SCR/USDT | $0.352 | $101,580 | 0.02% | - |
164 | ![]() | TOKO/USDT | $0.00036707 | $100,219 | 0.02% | - |
165 | ![]() | ILV/USDT | $14.30 | $96,475 | 0.02% | 1,681 |
166 | ![]() | OMG/USDT | $0.225 | $92,862 | 0.02% | 672 |
167 | ![]() | AUDIO/USDT | $0.0825 | $89,659 | 0.02% | 1,475 |
168 | ![]() | API3/USDT | $0.611 | $89,156 | 0.02% | 1,291 |
169 | ![]() | ALEPH/USDT | $0.0673 | $86,863 | 0.01% | 1,103 |
170 | ![]() | MTV/USDT | $0.00039087 | $86,693 | 0.01% | 469 |
171 | ![]() | COTI/USDT | $0.0676 | $86,532 | 0.01% | 2,093 |
172 | ![]() | DGB/USDT | $0.008248 | $85,092 | 0.01% | 1,085 |
173 | ![]() | SHR/USDT | $0.001472 | $84,693 | 0.01% | 2,484 |
174 | ![]() | QUICK/USDT | $0.0290 | $83,011 | 0.01% | 858 |
175 | ![]() | FXS/USDT | $1.94 | $81,454 | 0.01% | 741 |
176 | ![]() | LPT/USDT | $5.56 | $80,973 | 0.01% | 622 |
177 | ![]() | PHA/USDT | $0.120 | $80,597 | 0.01% | 1,840 |
178 | ![]() | KSM/USDT | $17.14 | $78,896 | 0.01% | 1,104 |
179 | ![]() | AVA/USDT | $0.649 | $78,400 | 0.01% | 1,948 |
180 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0911 | $77,457 | 0.01% | 1,018 |
181 | ![]() | NWC/USDT | $0.0264 | $77,055 | 0.01% | 756 |
182 | ![]() | DVPN/USDT | $0.00030678 | $76,960 | 0.01% | 1,123 |
183 | ![]() | MARSH/USDT | $0.0312 | $72,790 | 0.01% | 2,406 |
184 | ![]() | TRB/USDT | $29.14 | $72,717 | 0.01% | 2,052 |
185 | ![]() | PLU/USDT | $0.731 | $72,363 | 0.01% | 457 |
186 | ![]() | LTC/ETH | $93.73 | $71,675 | 0.01% | 290 |
187 | ![]() | UMA/USDT | $1.21 | $70,636 | 0.01% | 1,124 |
188 | ![]() | OOE/USDT | $0.005105 | $70,282 | 0.01% | 1,820 |
189 | ![]() | HYVE/USDT | $0.009279 | $70,024 | 0.01% | 1,781 |
190 | ![]() | UNO/USDT | $0.006309 | $69,850 | 0.01% | 2,232 |
191 | ![]() | VIDT/USDT | $0.0109 | $69,363 | 0.01% | 1,651 |
192 | ![]() | DODO/USDT | $0.0751 | $67,482 | 0.01% | 1,813 |
193 | ![]() | J/USDT | $0.224 | $66,573 | 0.01% | - |
194 | ![]() | ARX/USDT | $0.00036897 | $66,376 | 0.01% | - |
195 | ![]() | ETH/DAI | $1,908.01 | $65,743 | 0.01% | 39 |
196 | ![]() | DEGO/USDT | $2.02 | $64,628 | 0.01% | 2,163 |
197 | ![]() | OGN/USDT | $0.0648 | $60,502 | 0.01% | 1,705 |
198 | ![]() | BNB/USDC | $634.00 | $59,628 | 0.01% | 206 |
199 | ![]() | AMPL/USDT | $1.29 | $57,986 | 0.01% | 1,071 |
200 | ![]() | SNX/USDT | $0.843 | $57,968 | 0.01% | 1,121 |
201 | ![]() | PERP/USDT | $0.359 | $56,751 | 0.01% | 1,044 |
202 | ![]() | MOVR/USDT | $6.13 | $56,387 | 0.01% | 1,497 |
203 | ![]() | DATA/USDT | $0.0192 | $55,818 | 0.01% | 2,496 |
204 | ![]() | KAIA/USDT | $0.109 | $54,758 | 0.01% | - |
205 | ![]() | VAI/USDT | $0.0282 | $54,333 | 0.01% | 2,418 |
206 | ![]() | BAN/USDT | $0.0566 | $54,213 | 0.01% | - |
207 | ![]() | LSS/USDT | $0.0195 | $53,358 | 0.01% | 1,456 |
208 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000574054 | $53,147 | 0.01% | 2,476 |
209 | ![]() | TRX/USDC | $0.214 | $51,018 | 0.01% | 365 |
210 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006927 | $48,720 | 0.01% | 2,362 |
211 | ![]() | WILD/USDT | $0.162 | $48,048 | 0.01% | 459 |
212 | ![]() | VTHO/USDT | $0.002642 | $47,169 | 0.01% | - |
213 | ![]() | SUN/USDT | $0.0157 | $46,803 | 0.01% | 2,500 |
214 | ![]() | SXP/USDT | $0.200 | $46,164 | 0.01% | 813 |
215 | ![]() | SLP/USDT | $0.001771 | $45,039 | 0.01% | 1,018 |
216 | ![]() | MAHA/USDT | $0.523 | $41,467 | 0.01% | 2,193 |
217 | ![]() | BTC/DAI | $83,182.08 | $41,058 | 0.01% | 34 |
218 | ![]() | UOS/USDT | $0.0506 | $40,393 | 0.01% | 968 |
219 | ![]() | AGLD/USDT | $0.977 | $40,306 | 0.01% | 145 |
220 | ![]() | S/USDC | $0.504 | $39,881 | 0.01% | 315 |
221 | ![]() | FLOW/USDT | $0.413 | $39,512 | 0.01% | 1,115 |
222 | ![]() | KLV/USDT | $0.002328 | $39,367 | 0.01% | 1,972 |
223 | ![]() | RLC/USDT | $1.28 | $38,843 | 0.01% | 885 |
224 | ![]() | TLM/USDT | $0.006000 | $37,537 | 0.01% | 1,719 |
225 | ![]() | ORBS/USDT | $0.0193 | $36,933 | 0.01% | 1,349 |
226 | ![]() | ELA/USDT | $1.59 | $36,490 | 0.01% | 2,493 |
227 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004194 | $36,190 | 0.01% | 2,207 |
228 | ![]() | LINK/USDC | $13.76 | $34,619 | 0.01% | 706 |
229 | ![]() | FRM/USDT | $0.002090 | $34,041 | 0.01% | 1,792 |
230 | ![]() | KRL/USDT | $0.328 | $34,036 | 0.01% | 75 |
231 | ![]() | BEPRO/USDT | $0.00021198 | $33,894 | 0.01% | - |
232 | ![]() | FORTH/USDT | $2.73 | $33,653 | 0.01% | 365 |
233 | ![]() | JST/USDT | $0.0291 | $32,736 | 0.01% | 1,522 |
234 | ![]() | USDD/USDT | $1.00 | $30,536 | 0.01% | - |
235 | ![]() | CWS/USDT | $0.118 | $29,513 | 0.01% | 2,007 |
236 | ![]() | BURGER/USDT | $0.195 | $28,456 | 0% | 2,137 |
237 | ![]() | XYO/USDT | $0.0108 | $28,084 | 0% | 1,482 |
238 | ![]() | FORM/USDT | $0.00047496 | $28,037 | 0% | - |
239 | ![]() | SOLVE/USDT | $0.001440 | $27,997 | 0% | 2,048 |
240 | ![]() | GHX/USDT | $0.0250 | $27,948 | 0% | 1,734 |
241 | ![]() | CTSI/USDT | $0.0743 | $27,922 | 0% | 876 |
242 | ![]() | RWA/USDT | $0.0140 | $27,373 | 0% | - |
243 | ![]() | TRX/ETH | $0.214 | $26,644 | 0% | 2,083 |
244 | ![]() | BLUE/USDT | $0.0813 | $26,371 | 0% | - |
245 | ![]() | MTRG/USDT | $0.108 | $25,991 | 0% | 694 |
246 | ![]() | ONT/USDT | $0.147 | $25,033 | 0% | 877 |
247 | ![]() | IOST/USDT | $0.004523 | $24,808 | 0% | 323 |
248 | ![]() | XNO/USDT | $1.08 | $24,544 | 0% | - |
249 | ![]() | ONDO/USDC | $0.855 | $24,367 | 0% | - |
250 | ![]() | HTR/USDT | $0.0241 | $23,457 | 0% | 876 |
PancakeSwap’s native token CAKE surged 15% as the trading platform overtook other decentralized exchanges in daily trading volume, reaching $1.64 billion. PancakeSwap saw its native token (CAKE) surged 15% as the platform became the most active decentralized exchange by daily…...
Read MoreStraitsX USD, a Singaporean firm-issued USD stablecoin, soared as high as 5% after Binance announced it will be listing the token on March 19. On Mar. 17, Binance announced that it will be listing StraitsX USD and open trading for…...
Read MoreAave Labs founder Stani Kulechov has confirmed that no new token will be created for Horizon, Aave’s initiative to integrate real-world assets into decentralized finance. According to Kulechov’s Mar. 16 post on X, the Aave (AAVE) DAO has reached a…...
Read More