Kucoin exchange 24 hours trading volume is $493,153,188 and has 414 trading pairs. Kucoin exchangee secured Rank 10 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 2.7%.
Live Kucoin exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kucoin
10
414
$493,153,188
2.7%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $83,629.13 | $146,653,426 | 24.99% | 2,600 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,904.71 | $123,863,356 | 21.1% | 2,506 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.35 | $74,003,244 | 12.61% | 2,513 |
4 | ![]() | XMR/USDT | $209.54 | $13,808,750 | 2.35% | 2,500 |
5 | ![]() | SUI/USDT | $2.31 | $11,234,967 | 1.91% | - |
6 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000070081 | $9,028,396 | 1.54% | - |
7 | ![]() | HYPE/USDT | $13.62 | $8,036,713 | 1.37% | - |
8 | ![]() | NEAR/USDT | $2.58 | $7,853,482 | 1.34% | 2,500 |
9 | ![]() | IP/USDT | $5.50 | $7,648,789 | 1.3% | - |
10 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000132143 | $7,570,312 | 1.29% | 2,443 |
11 | ![]() | LTC/USDT | $93.30 | $6,851,869 | 1.17% | 2,500 |
12 | ![]() | DOGE/USDT | $0.174 | $6,052,697 | 1.03% | 2,500 |
13 | ![]() | HBAR/USDT | $0.191 | $5,937,577 | 1.01% | - |
14 | ![]() | ADA/USDT | $0.725 | $5,652,506 | 0.96% | 2,500 |
15 | ![]() | TON/USDT | $3.42 | $5,241,862 | 0.89% | - |
16 | ![]() | TAO/USDT | $249.28 | $5,190,345 | 0.88% | - |
17 | ![]() | BTC/USDC | $83,626.50 | $5,162,145 | 0.88% | 2,410 |
18 | ![]() | INJ/USDT | $9.86 | $4,533,778 | 0.77% | 2,500 |
19 | ![]() | TIA/USDT | $3.41 | $4,496,995 | 0.77% | - |
20 | ![]() | B3/USDT | $0.005983 | $4,490,466 | 0.77% | - |
21 | ![]() | LINK/USDT | $13.81 | $4,449,326 | 0.76% | 2,500 |
22 | ![]() | WIF/USDT | $0.487 | $4,068,086 | 0.69% | - |
23 | ![]() | ONDO/USDT | $0.854 | $3,791,711 | 0.65% | - |
24 | ![]() | AVAX/USDT | $18.59 | $3,745,552 | 0.64% | 2,500 |
25 | ![]() | TRX/USDT | $0.214 | $3,735,025 | 0.64% | 2,592 |
26 | ![]() | ENA/USDT | $0.368 | $3,716,839 | 0.63% | - |
27 | ![]() | USDT/USDC | $1.00 | $3,675,194 | 0.63% | 2,206 |
28 | ![]() | S/USDT | $0.508 | $3,594,840 | 0.61% | 2,500 |
29 | ![]() | BNB/USDT | $640.75 | $3,573,267 | 0.61% | 2,500 |
30 | ![]() | AAVE/USDT | $169.82 | $3,495,185 | 0.6% | 2,500 |
31 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.308 | $3,384,723 | 0.58% | - |
32 | ![]() | XRP/USDC | $2.35 | $3,308,536 | 0.56% | 1,522 |
33 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $3,305,215 | 0.56% | 2,513 |
34 | ![]() | ETH/USDC | $1,905.05 | $2,837,923 | 0.48% | 2,564 |
35 | ![]() | KAS/USDT | $0.0740 | $2,624,492 | 0.45% | - |
36 | ![]() | XMR/ETH | $209.76 | $2,425,911 | 0.41% | 1,313 |
37 | ![]() | NOT/USDT | $0.002367 | $2,204,906 | 0.38% | - |
38 | ![]() | CAKE/USDT | $2.50 | $2,074,870 | 0.35% | 1,672 |
39 | ![]() | OM/USDT | $6.81 | $2,013,366 | 0.34% | 1,513 |
40 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.688 | $1,801,882 | 0.31% | - |
41 | ![]() | APT/USDT | $5.37 | $1,724,293 | 0.29% | - |
42 | ![]() | DOT/USDT | $4.42 | $1,694,184 | 0.29% | 2,500 |
43 | ![]() | SEI/USDT | $0.200 | $1,665,397 | 0.28% | - |
44 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0141 | $1,658,944 | 0.28% | - |
45 | ![]() | BCH/USDT | $336.04 | $1,576,171 | 0.27% | 2,441 |
46 | ![]() | VRA/USDT | $0.001703 | $1,517,286 | 0.26% | 2,500 |
47 | ![]() | ADX/USDT | $0.107 | $1,484,666 | 0.25% | 291 |
48 | ![]() | CRV/USDT | $0.443 | $1,416,578 | 0.24% | 2,477 |
49 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.735 | $1,359,786 | 0.23% | - |
50 | ![]() | WLD/USDT | $0.858 | $1,309,534 | 0.22% | - |
51 | ![]() | ZEC/USDT | $34.24 | $1,284,002 | 0.22% | 2,295 |
52 | ![]() | BERA/USDT | $6.58 | $1,265,097 | 0.22% | - |
53 | ![]() | XLM/USDT | $0.274 | $1,160,256 | 0.2% | 2,262 |
54 | ![]() | ATOM/USDT | $4.58 | $1,158,726 | 0.2% | 2,500 |
55 | ![]() | ICP/USDT | $5.75 | $1,126,278 | 0.19% | 2,500 |
56 | ![]() | AIOZ/USDT | $0.291 | $1,087,967 | 0.19% | 2,310 |
57 | ![]() | TEL/USDT | $0.005546 | $999,876 | 0.17% | 2,214 |
58 | ![]() | SPX/USDT | $0.388 | $987,015 | 0.17% | - |
59 | ![]() | CRO/USDT | $0.0868 | $941,363 | 0.16% | 2,423 |
60 | ![]() | XPR/USDT | $0.003751 | $863,564 | 0.15% | 2,500 |
61 | ![]() | REN/USDT | $0.0164 | $855,166 | 0.15% | 641 |
62 | ![]() | ARB/USDT | $0.371 | $838,394 | 0.14% | - |
63 | ![]() | ZEN/USDT | $9.41 | $805,712 | 0.14% | 498 |
64 | ![]() | AR/USDT | $6.90 | $796,426 | 0.14% | 2,198 |
65 | ![]() | VET/USDT | $0.0251 | $752,567 | 0.13% | 2,421 |
66 | ![]() | FIL/USDT | $2.93 | $673,243 | 0.11% | 2,472 |
67 | ![]() | DIN/USDT | $0.144 | $672,275 | 0.11% | - |
68 | ![]() | MKR/USDT | $1,205.69 | $669,501 | 0.11% | 1,472 |
69 | ![]() | XDC/USDT | $0.0674 | $642,290 | 0.11% | 2,025 |
70 | ![]() | ALGO/USDT | $0.192 | $604,514 | 0.1% | 2,500 |
71 | ![]() | JUP/USDT | $0.517 | $590,201 | 0.1% | 2,475 |
72 | ![]() | UNI/USDT | $6.22 | $586,717 | 0.1% | 2,339 |
73 | ![]() | VELO/USDT | $0.0142 | $574,470 | 0.1% | 2,500 |
74 | ![]() | PENGU/USDT | $0.007039 | $555,032 | 0.09% | - |
75 | ![]() | STX/USDT | $0.632 | $549,805 | 0.09% | 2,470 |
76 | ![]() | RENDER/USDT | $3.20 | $535,610 | 0.09% | - |
77 | ![]() | QNT/USDT | $79.47 | $526,044 | 0.09% | 1,770 |
78 | ![]() | DAG/USDT | $0.0436 | $457,854 | 0.08% | 2,384 |
79 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000110566 | $431,138 | 0.07% | - |
80 | ![]() | THETA/USDT | $0.926 | $411,621 | 0.07% | 2,432 |
81 | ![]() | EOS/USDT | $0.489 | $406,698 | 0.07% | 2,366 |
82 | ![]() | KCS/USDT | $11.10 | $391,422 | 0.07% | 2,500 |
83 | ![]() | FLUX/USDT | $0.273 | $368,319 | 0.06% | 2,498 |
84 | ![]() | CELO/USDT | $0.349 | $367,577 | 0.06% | 963 |
85 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000617920 | $365,272 | 0.06% | - |
86 | ![]() | KDA/USDT | $0.467 | $343,649 | 0.06% | 2,423 |
87 | ![]() | LUNC/USDT | $0.213 | $334,936 | 0.06% | 2,852 |
88 | ![]() | PYTH/USDT | $0.150 | $308,094 | 0.05% | - |
89 | ![]() | SAND/USDT | $0.286 | $281,045 | 0.05% | 1,803 |
90 | ![]() | KAVA/USDT | $0.500 | $276,800 | 0.05% | 1,528 |
91 | ![]() | MOVE/USDT | $0.445 | $274,475 | 0.05% | - |
92 | ![]() | ONE/USDT | $0.0114 | $262,647 | 0.04% | 2,295 |
93 | ![]() | USDT/DAI | $1.00 | $255,146 | 0.04% | 428 |
94 | ![]() | TARA/USDT | $0.008462 | $245,817 | 0.04% | 1,769 |
95 | ![]() | DYDX/USDT | $0.637 | $245,600 | 0.04% | 2,001 |
96 | ![]() | ZK/USDT | $0.0725 | $233,753 | 0.04% | - |
97 | ![]() | ROSE/USDT | $0.0326 | $233,522 | 0.04% | 2,254 |
98 | ![]() | NEO/USDT | $8.03 | $232,713 | 0.04% | 1,837 |
99 | ![]() | XCH/USDT | $12.80 | $231,251 | 0.04% | 2,219 |
100 | ![]() | XCAD/USDT | $0.0864 | $231,191 | 0.04% | 1,306 |
101 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0390 | $230,403 | 0.04% | - |
102 | ![]() | JTO/USDT | $2.18 | $225,106 | 0.04% | - |
103 | ![]() | WOO/USDT | $0.0856 | $224,894 | 0.04% | 1,923 |
104 | ![]() | AXS/USDT | $3.44 | $213,370 | 0.04% | 2,283 |
105 | ![]() | VVV/USDT | $3.72 | $208,882 | 0.04% | - |
106 | ![]() | AERO/USDT | $0.522 | $201,876 | 0.03% | - |
107 | ![]() | FTT/USDT | $1.29 | $200,058 | 0.03% | 2,258 |
108 | ![]() | ORAI/USDT | $2.90 | $191,836 | 0.03% | 1,360 |
109 | ![]() | DOGE/USDC | $0.174 | $186,054 | 0.03% | 588 |
110 | ![]() | GRASS/USDT | $1.37 | $185,372 | 0.03% | - |
111 | ![]() | SKL/USDT | $0.0275 | $178,730 | 0.03% | 622 |
112 | ![]() | TURBO/USDT | $0.002274 | $173,522 | 0.03% | - |
113 | ![]() | BIO/USDT | $0.0911 | $173,358 | 0.03% | - |
114 | ![]() | ENS/USDT | $16.46 | $172,211 | 0.03% | - |
115 | ![]() | PYR/USDT | $1.44 | $171,705 | 0.03% | 1,920 |
116 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0171 | $170,508 | 0.03% | 2,350 |
117 | ![]() | YGG/USDT | $0.200 | $169,865 | 0.03% | 1,779 |
118 | ![]() | ELON/USDT | $0.0000001341 | $169,262 | 0.03% | 1,147 |
119 | ![]() | SLIM/USDT | $0.0531 | $168,892 | 0.03% | 226 |
120 | ![]() | GRT/USDT | $0.0945 | $166,089 | 0.03% | 2,348 |
121 | ![]() | ETC/USDT | $17.90 | $160,812 | 0.03% | 1,845 |
122 | ![]() | HOTCROSS/USDT | $0.0120 | $157,555 | 0.03% | 2,189 |
123 | ![]() | PAXG/USDT | $3,002.02 | $156,093 | 0.03% | 1,337 |
124 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0123 | $155,368 | 0.03% | 1,497 |
125 | ![]() | FUEL/USDT | $0.0125 | $154,196 | 0.03% | - |
126 | ![]() | CKB/USDT | $0.005045 | $150,398 | 0.03% | 2,123 |
127 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $150,269 | 0.03% | - |
128 | ![]() | XDB/USDT | $0.00032716 | $149,433 | 0.03% | 2,500 |
129 | ![]() | SYLO/USDT | $0.00049884 | $149,413 | 0.03% | 1,785 |
130 | ![]() | SOUL/USDT | $0.0603 | $148,228 | 0.03% | 2,433 |
131 | ![]() | DASH/USDT | $23.02 | $148,019 | 0.03% | 2,071 |
132 | ![]() | DUCK/USDT | $0.002943 | $147,115 | 0.03% | - |
133 | ![]() | HONEY/USDT | $0.0379 | $146,238 | 0.02% | - |
134 | ![]() | LTC/USDC | $93.44 | $145,334 | 0.02% | 289 |
135 | ![]() | XRP/ETH | $2.35 | $141,342 | 0.02% | 655 |
136 | ![]() | EGP/USDT | $1.58 | $140,975 | 0.02% | - |
137 | ![]() | FLR/USDT | $0.0152 | $139,911 | 0.02% | - |
138 | ![]() | WAVES/USDT | $1.43 | $138,839 | 0.02% | 1,875 |
139 | ![]() | ACE/USDT | $0.001601 | $137,028 | 0.02% | 2,438 |
140 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0306 | $136,709 | 0.02% | 2,495 |
141 | ![]() | IMX/USDT | $0.574 | $136,595 | 0.02% | - |
142 | ![]() | DFYN/USDT | $0.003859 | $133,918 | 0.02% | 2,391 |
143 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0454 | $132,708 | 0.02% | 1,682 |
144 | ![]() | REQ/USDT | $0.111 | $129,232 | 0.02% | 801 |
145 | ![]() | TLOS/USDT | $0.0939 | $126,584 | 0.02% | 2,500 |
146 | ![]() | ODDZ/USDT | $0.003080 | $125,553 | 0.02% | 1,331 |
147 | ![]() | YFI/USDT | $4,993.46 | $124,799 | 0.02% | 590 |
148 | ![]() | GAS/USDT | $2.90 | $124,096 | 0.02% | 229 |
149 | ![]() | LPT/USDT | $5.56 | $119,751 | 0.02% | 622 |
150 | ![]() | ADA/USDC | $0.725 | $118,539 | 0.02% | 845 |
151 | ![]() | BSV/USDT | $33.93 | $116,858 | 0.02% | 793 |
152 | ![]() | SHIB/USDC | $0.0000132010 | $111,057 | 0.02% | 297 |
153 | ![]() | EGLD/USDT | $18.33 | $109,962 | 0.02% | 1,713 |
154 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00034116 | $109,677 | 0.02% | 2,294 |
155 | ![]() | SKEY/USDT | $0.0225 | $109,038 | 0.02% | 2,372 |
156 | ![]() | ROUTE/USDT | $0.0127 | $108,104 | 0.02% | - |
157 | ![]() | TWT/USDT | $0.901 | $107,338 | 0.02% | 902 |
158 | ![]() | ZEE/USDT | $0.004859 | $106,035 | 0.02% | 2,149 |
159 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.644 | $105,809 | 0.02% | 1,698 |
160 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.205 | $105,790 | 0.02% | 1,578 |
161 | ![]() | SCR/USDT | $0.352 | $103,998 | 0.02% | - |
162 | ![]() | MANA/USDT | $0.267 | $103,383 | 0.02% | 1,594 |
163 | ![]() | TOKO/USDT | $0.00036245 | $100,213 | 0.02% | - |
164 | ![]() | API3/USDT | $0.613 | $97,411 | 0.02% | 1,291 |
165 | ![]() | AUDIO/USDT | $0.0828 | $95,946 | 0.02% | 1,475 |
166 | ![]() | ILV/USDT | $14.33 | $94,223 | 0.02% | 1,681 |
167 | ![]() | OMG/USDT | $0.225 | $93,744 | 0.02% | 672 |
168 | ![]() | PHA/USDT | $0.120 | $88,049 | 0.02% | 1,840 |
169 | ![]() | COTI/USDT | $0.0676 | $86,647 | 0.01% | 2,093 |
170 | ![]() | TIDAL/USDT | $0.0000185976 | $86,539 | 0.01% | 1,715 |
171 | ![]() | ALEPH/USDT | $0.0667 | $85,095 | 0.01% | 1,103 |
172 | ![]() | SHR/USDT | $0.001450 | $84,057 | 0.01% | 2,484 |
173 | ![]() | DGB/USDT | $0.008262 | $82,972 | 0.01% | 1,085 |
174 | ![]() | MTV/USDT | $0.00039215 | $82,079 | 0.01% | 469 |
175 | ![]() | QUICK/USDT | $0.0290 | $82,049 | 0.01% | 858 |
176 | ![]() | FXS/USDT | $1.94 | $81,222 | 0.01% | 741 |
177 | ![]() | KSM/USDT | $17.25 | $78,525 | 0.01% | 1,104 |
178 | ![]() | NWC/USDT | $0.0266 | $78,388 | 0.01% | 756 |
179 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0914 | $76,832 | 0.01% | 1,018 |
180 | ![]() | AVA/USDT | $0.651 | $76,774 | 0.01% | 1,948 |
181 | ![]() | TRB/USDT | $29.25 | $74,033 | 0.01% | 2,052 |
182 | ![]() | DVPN/USDT | $0.00030946 | $72,818 | 0.01% | 1,123 |
183 | ![]() | MARSH/USDT | $0.0316 | $72,203 | 0.01% | 2,406 |
184 | ![]() | PLU/USDT | $0.734 | $72,096 | 0.01% | 457 |
185 | ![]() | LTC/ETH | $93.35 | $71,118 | 0.01% | 290 |
186 | ![]() | UMA/USDT | $1.20 | $70,909 | 0.01% | 1,124 |
187 | ![]() | OOE/USDT | $0.005118 | $70,398 | 0.01% | 1,820 |
188 | ![]() | UNO/USDT | $0.006339 | $70,314 | 0.01% | 2,232 |
189 | ![]() | HYVE/USDT | $0.009259 | $69,877 | 0.01% | 1,781 |
190 | ![]() | VIDT/USDT | $0.0111 | $69,777 | 0.01% | 1,651 |
191 | ![]() | J/USDT | $0.225 | $68,321 | 0.01% | - |
192 | ![]() | ARX/USDT | $0.00036895 | $66,630 | 0.01% | - |
193 | ![]() | ETH/DAI | $1,898.83 | $65,774 | 0.01% | 39 |
194 | ![]() | DODO/USDT | $0.0755 | $61,377 | 0.01% | 1,813 |
195 | ![]() | BNB/USDC | $639.84 | $59,805 | 0.01% | 206 |
196 | ![]() | OGN/USDT | $0.0645 | $59,757 | 0.01% | 1,705 |
197 | ![]() | MOVR/USDT | $6.12 | $59,178 | 0.01% | 1,497 |
198 | ![]() | SNX/USDT | $0.836 | $58,697 | 0.01% | 1,121 |
199 | ![]() | AMPL/USDT | $1.28 | $55,285 | 0.01% | 1,071 |
200 | ![]() | VAI/USDT | $0.0281 | $55,170 | 0.01% | 2,418 |
201 | ![]() | KAIA/USDT | $0.109 | $55,103 | 0.01% | - |
202 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000574525 | $54,239 | 0.01% | 2,476 |
203 | ![]() | BAN/USDT | $0.0569 | $52,907 | 0.01% | - |
204 | ![]() | DATA/USDT | $0.0192 | $52,901 | 0.01% | 2,496 |
205 | ![]() | DEGO/USDT | $2.00 | $52,630 | 0.01% | 2,163 |
206 | ![]() | LSS/USDT | $0.0194 | $52,452 | 0.01% | 1,456 |
207 | ![]() | SUN/USDT | $0.0158 | $51,941 | 0.01% | 2,500 |
208 | ![]() | TRX/USDC | $0.215 | $48,899 | 0.01% | 365 |
209 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006918 | $47,782 | 0.01% | 2,362 |
210 | ![]() | WILD/USDT | $0.159 | $47,511 | 0.01% | 459 |
211 | ![]() | SXP/USDT | $0.201 | $46,208 | 0.01% | 813 |
212 | ![]() | VTHO/USDT | $0.002652 | $45,707 | 0.01% | - |
213 | ![]() | SLP/USDT | $0.001771 | $42,973 | 0.01% | 1,018 |
214 | ![]() | S/USDC | $0.508 | $41,901 | 0.01% | 315 |
215 | ![]() | BTC/DAI | $83,506.45 | $41,215 | 0.01% | 34 |
216 | ![]() | FLOW/USDT | $0.414 | $39,778 | 0.01% | 1,115 |
217 | ![]() | UOS/USDT | $0.0508 | $39,757 | 0.01% | 968 |
218 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004193 | $39,572 | 0.01% | 2,207 |
219 | ![]() | RLC/USDT | $1.28 | $39,265 | 0.01% | 885 |
220 | ![]() | AGLD/USDT | $0.988 | $38,215 | 0.01% | 145 |
221 | ![]() | ZCX/USDT | $0.0443 | $37,749 | 0.01% | 2,445 |
222 | ![]() | MAHA/USDT | $0.524 | $37,250 | 0.01% | 2,193 |
223 | ![]() | ORBS/USDT | $0.0193 | $36,898 | 0.01% | 1,349 |
224 | ![]() | FORTH/USDT | $2.71 | $36,638 | 0.01% | 365 |
225 | ![]() | ELA/USDT | $1.60 | $36,057 | 0.01% | 2,493 |
226 | ![]() | LINK/USDC | $13.81 | $35,749 | 0.01% | 706 |
227 | ![]() | KLV/USDT | $0.002320 | $34,908 | 0.01% | 1,972 |
228 | ![]() | KRL/USDT | $0.328 | $34,380 | 0.01% | 75 |
229 | ![]() | TLM/USDT | $0.005919 | $33,711 | 0.01% | 1,719 |
230 | ![]() | JST/USDT | $0.0292 | $32,919 | 0.01% | 1,522 |
231 | ![]() | FRM/USDT | $0.001990 | $32,838 | 0.01% | 1,792 |
232 | ![]() | BEPRO/USDT | $0.00021067 | $32,811 | 0.01% | - |
233 | ![]() | USDD/USDT | $1.000 | $30,474 | 0.01% | - |
234 | ![]() | SOLVE/USDT | $0.001420 | $29,368 | 0.01% | 2,048 |
235 | ![]() | XYO/USDT | $0.0108 | $29,349 | 0.01% | 1,482 |
236 | ![]() | CWS/USDT | $0.118 | $29,339 | 0% | 2,007 |
237 | ![]() | FORM/USDT | $0.00047594 | $27,896 | 0% | - |
238 | ![]() | CTSI/USDT | $0.0741 | $27,792 | 0% | 876 |
239 | ![]() | RWA/USDT | $0.0143 | $27,659 | 0% | - |
240 | ![]() | GHX/USDT | $0.0250 | $27,576 | 0% | 1,734 |
241 | ![]() | MTRG/USDT | $0.107 | $27,574 | 0% | 694 |
242 | ![]() | BLUE/USDT | $0.0825 | $27,109 | 0% | - |
243 | ![]() | BURGER/USDT | $0.196 | $26,003 | 0% | 2,137 |
244 | ![]() | TRX/ETH | $0.214 | $25,955 | 0% | 2,083 |
245 | ![]() | PERP/USDT | $0.360 | $25,407 | 0% | 1,044 |
246 | ![]() | ONT/USDT | $0.148 | $25,255 | 0% | 877 |
247 | ![]() | XNO/USDT | $1.10 | $25,217 | 0% | - |
248 | ![]() | IOST/USDT | $0.004534 | $24,846 | 0% | 323 |
249 | ![]() | ONDO/USDC | $0.855 | $24,627 | 0% | - |
250 | ![]() | DAO/USDT | $0.142 | $24,009 | 0% | - |
Aave Labs founder Stani Kulechov has confirmed that no new token will be created for Horizon, Aave’s initiative to integrate real-world assets into decentralized finance. According to Kulechov’s Mar. 16 post on X, the Aave (AAVE) DAO has reached a…...
Read MoreBubblemaps is up 40%, buyoed by potential listing on Binance spot and recent listing on OKXFUN. As of Mar. 17, Bubblemaps (BMT) has surged 40% in the past 24 hours, with its trading volume reaching $51 million—an increase of 188%.…...
Read MoreXRP’s dominance in blockchain payments is facing fresh competition as Remittix gains attention for its fee-free, real-time transactions. #partnercontent...
Read More